̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ² ÒÎÐòÂ˲ ÓÊÐÀ¯ÍÈÍÀÊÀÇ
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çá³ðíèêà íîðì ÷àñó íà ïîâ³ðêó çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ìåòðîëîã³þ òà ìåòðîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü" òà ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ºäèíî¿ â äåðæàâ³ òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ºäíîñò³ âèì³ðþâàíü ÍÀÊÀÇÓÞ: 1. Çàòâåðäèòè Çá³ðíèê íîðì ÷àñó íà ïîâ³ðêó çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ùî äîäàºòüñÿ. 2. Äåïàðòàìåíòó òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. 3. Öåé íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ. 4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Çàðåºñòðîâàíî ÇÁ²ÐÍÈÊ |
N | Êîä ÇÂÒ | Íàçâà ÇÂÒ, | Óìîâíå ïîçíà÷åííÿ ÇÂÒ | Äîêóìåíòè íà ìåòîäèêó ïîâ³ðêè | Íîðìà ÷àñó, ëþäèíî-ãîäèí |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 01001 | Àâòîêîë³ìàòîðè â³çóàëüí³ | óñ³õ òèï³â | ÐÄ 50-434-83 | 3,7 |
2 | 01002 | Àâòîêîë³ìàòîðè ôîòîåëåêòðè÷í³ | - " - | ÐÄ 50-434-83 | 3,3 |
3 | 01003 | Àâòîêîë³ìàòîðè, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó | - " - | ÌÏÓ 045/01-2003 | 40,0 |
4 | 01004 | Àâòîêîë³ìàòîðè, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó | - " - | - " - | 33,4 |
5 | 01005 | Àâòîêîë³ìàòîðè, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó | - " - | - " - | 30,0 |
6 | 01006 | Àâòîêîë³ìàö³éíà óñòàíîâêà äëÿ ïîâ³ðêè í³âåë³ð³â, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó | ÀÓÏÍ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÏÓ 142/01-2003 | 19,0 |
7 | 01007 | Áàáêè âèì³ðþâàëüí³ | óñ³õ òèï³â | ðîçä³ë ÅÄ | 1,4 |
8 | 01008 | Áèòòºì³ðè äëÿ çóá÷àòèõ êîë³ñ | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.147:2008 | 1,3 |
9 | 01009 | Áðóñêè êîíòðîëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó (çà îäíó ïîâåðõíþ) | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.345:2008 | 7,3 |
10 | 01010 | Áðóñêè êîíòðîëüí³ (çà îäíó ðîáî÷ó ïîâåðõíþ) | - " - | - " - | 2,9 |
11 | 01011 | Áóñîë³ | - " - | ÌÈ 1815-88, ÌÈ 1816-87, ÌÈ 1817-87, ÃÊÍÈÏ 17-199-85 | 2,8 |
12 | 01012 | Âàëêè êîíòðîëüí³ | - " - | ðîçä³ë ÅÄ | 1,1 |
13 | 01013 | Âèì³ðþâà÷ îïàä³â àâòîìàòè÷íèé | ÂÎÀ-1 òà àíàëîã³÷í³ | - " - | 8,0 |
14 | 01014 | Âñòàâêè äî ð³çüáîâèõ ì³êðîìåòð³â | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 2077-90 | 0,8 |
15 | 01015 | Ãëèáèíîì³ðè | - " - | ÌÈ 2006-89, ÌÈ 2018-89 | 0,7 |
16 | 01016 | Ãîë³âêè âèì³ðþâàëüí³ âàæ³ëüíî-çóá÷àñò³ | - " - | ÌÈ 2195-92 | 0,9 |
17 | 01017 | Ãîë³âêè îïòè÷í³ ðîçïîä³ëþâàëüí³ ç ö³íîþ ïîä³ëêè 1"; 2" | - " - | ÃÎÑÒ 8.046-85 | 12,7 |
18 | 01018 | Ãîë³âêè îïòè÷í³ ðîçïîä³ëþâàëüí³ ç ö³íîþ ïîä³ëêè 5"; 10" | - " - | - " - | 5,0 |
19 | 01019 | Ãîë³âêè îïòè÷í³ ðîçïîä³ëþâàëüí³ ç ö³íîþ ïîä³ëêè 60" | - " - | - " - | 3,5 |
20 | 01020 | Ãîí³îìåòðè, ðîáî÷³ åòàëîíè 1, 2 ðîçðÿä³â | - " - | ÌÏÓ 048/01-2003 | 46,7 |
21 | 01021 | Ãîí³îìåòðè, ðîáî÷³ åòàëîíè 3 ðîçðÿäó | óñ³õ òèï³â | ÌÏÓ 047/01-2003 | 29,2 |
22 | 01022 | Ãîí³îìåòðè | ÃÑ-1Ì, ÃÑ-2 òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.266:2008 | 13,4 |
23 | 01023 | Ãîí³îìåòðè | ÃÑ-1Ë òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 1120-86 | 8,4 |
24 | 01024 | Ãîí³îìåòðè | Ã-5Ì, ÃÑ-5, ÃÑ-5Ý òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.266:2008 | 7,4 |
25 | 01025 | ijàôðàãìè ñòàíäàðòí³ | óñ³õ òèï³â | ÃÎÑÒ 8.563.1-97 | 3,6 |
26 | 01026 | Äèã³òàéçåðè | - " - | ÌÏÓ 049/01-2003 | 6,7 |
27 | 01027 | Äèëàòîìåòðè | ÄÊÂ-5 òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 294-83 | 10,0 |
28 | 01028 | Äåôåêòîñêîïè àêóñòè÷í³ | ÀÄ-40È, ÀÄ-60Ñ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 418-83 | 7,9 |
29 | 01029 | Äåôåêòîñêîïè âèõðîñòðóìîâ³ | ÂÄ-23, ÂÄ-80Ê, ÂÄ-30Ê òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 27-75, ÌÈ 418-83, ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.283:2008 | 3,8 |
30 | 01030 | Äåôåêòîñêîïè ìàãí³òí³ | ÌÄ-40Ê, ÌÄ-42Ê, ÏÌÄ-70, ÌÄ-50 òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 27-75, ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.283:2008 | 3,1 |
31 | 01031 | Äåôåêòîñêîïè âèõðîñòðóìîâ³ ñïåö³àë³çîâàí³ | ÂÄ-11ÍÔ òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.283:2008 | 2,3 |
32 | 01032 | Äåôåêòîñêîïè óëüòðàçâóêîâ³ | ÓÄ2-12, ÓÄ-10Ï, ÓÄ-10ÓÀ, ÄÓÊ-66ÏÌ, ÓÄ-11ÏÓ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 571-84, ÌÈ 436-84, ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.283:2008 | 11,7 |
33 | 01033 | Äåôåêòîñêîïè óëüòðàçâóêîâ³ ì³êðîïðîöåñîðí³ | USN-52, ÓÄ4Ò, ÅÐÎÑÍ-III, ÓÄ2-70 òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.283:2008 | 12,7 |
34 | 01034 | Äîâæèíîì³ðè ãîðèçîíòàëüí³ ç öèôðîâèì â³äë³êîì | ÈÇÃ-5 òà àíàëîã³÷í³ | ÃÎÑÒ 12441-66 | 6,7 |
35 | 01035 | Äîâæèíîì³ðè âåðòèêàëüí³ ç öèôðîâèì â³äë³êîì | ÈÇÂ-5 òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.114:2008 | 3,8 |
36 | 01036 | Äîâæèíîì³ðè îïòè÷í³ | ÄÂÎ, ÄÂÝ, ÄÃÝ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÓ 341, ÌÈ 316-83 | 2,0 |
37 | 01037 | Äðîòèêè òà ðîëèêè äëÿ ñåðåäíüîãî ä³àìåòðà ð³çüáè â³ä 0,1 äî 35 ìì (çà îäèíèöþ) | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 2078-90 | 0,4 |
38 | 01038 | ²ì³òàòîð åõî-ñèãíàë³â | - " - | ðîçä³ë ÅÄ | 8,6 |
39 | 01039 | Åâîëüâåíòîì³ðè, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó | - " - | ÌÈ 2130-91 | 6,7 |
40 | 01040 | Åâîëüâåíòîì³ðè | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.376:2008 | 5,0 |
41 | 01041 | Åêçàìåíàòîðè, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 13012:2008 | 50,8 |
42 | 01042 | Åêçàìåíàòîðè, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó | óñ³õ òèï³â | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 13012:2008 | 20,0 |
43 | 01043 | Åêçàìåíàòîðè, ðîáî÷³ åòàëîíè 3, 4 ðîçðÿä³â | - " - | - " - | 10,9 |
44 | 01044 | Åêçàìåíàòîðè | - " - | - " - | 3,3 |
45 | 01045 | Åêçàìåíàòîðè ãåîäåçè÷í³ | - " - | - " - | 7,4 |
46 | 01046 | Åòàëîíè ÷óòëèâîñò³ (çà êîìïëåêòè 1 - 3) | Ý×Ê 1-3 òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 564-84 | 3,3 |
47 | 01047 | Çðàçêè ñòàíäàðòí³ äëÿ êàï³ëÿðíî¿ òà ìàãí³òîïîðîøêîâî¿ äåôåêòîñêîﳿ | ÊÄ, ÌÄ òà àíàëîã³÷í³ | ÏÍÀªÃ-7-015-89, ÃÎÑÒ 18442-80, ÏÍÀªÃ-7-018-89 | 4,3 |
48 | 01048 | Çðàçêè ñòàíäàðòí³ äëÿ óëüòðàçâóêîâî¿ äåôåêòîñêîﳿ, òîâùèíîìåò𳿠òà ñòðóêòóðîñêîﳿ (çà 1 çðàçîê) | óñ³õ òèï³â | ÃÎÑÒ 14782-86, ÌÈ 1800-87 | 6,7 |
49 | 01049 | Çðàçêè øîðñòêîñò³ ïîâåðõí³ (ïîð³âíÿííÿ), çà îäèíèöþ | - " - | ÌÈ 1850-88 | 0,8 |
50 | 01050 | Çóáîì³ðè | - " - | ÌÈ 181-79 | 1,8 |
51 | 01051 | ²íäèêàòîðè âàæ³ëüíî-çóá÷àñò³ áàãàòîîáåðòîâ³ ç ö³íîþ ïîä³ëêè 0,001; 0,002 ìì | - " - | ÌÈ 1876-88 | 1,5 |
52 | 01052 | ²íäèêàòîðè ãîäèííèêîâîãî òèïó äî 25 ìì | - " - | ÌÈ 2192-92 | 0,7 |
53 | 01053 | ²íòåðôåðîìåòðè äëÿ âèì³ðþâàííÿ íåïëîùèííîñò³, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó | - " - | ÌÈ 500-84, ÌÈ 501-84 | 43,4 |
54 | 01054 | ²íòåðôåðîìåòðè äëÿ âèì³ðþâàííÿ íåïëîùèííîñò³ | - " - | - " - | 6,9 |
55 | 01055 | ²íòåðôåðîìåòðè êîíòàêòí³ | - " - | ²íñòðóêö³ÿ 102-58 | 5,0 |
56 | 01056 | ²íòåðôåðîìåòðè ëàçåðí³ | - " - | ÌÈ 1214-86 | 20,0 |
57 | 01057 | Êàë³áðàòîð òåíçîìåòð³â | ÊÒ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 782-85 | 20,0 |
58 | 01058 | Êàòåòîìåòðè | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 1586-86 | 6,9 |
59 | 01059 | Êâàäðàíòè îïòè÷í³ | - " - | ÃÎÑÒ 8.393-80 | 4,0 |
60 | 01060 | ʳëüöÿ äî ñôåðîìåòðà (çà îäèíèöþ) | - " - | ÌÈ 8.089-73 | 6,7 |
61 | 01061 | ʳëüöÿ äëÿ ïîâ³ðêè íóòðîì³ð³â, ðîáî÷èé åòàëîí 4 ðîçðÿäó â³ä 3 äî 200 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | ÌÈ 82-87 | 1,8 |
62 | 01062 | ʳëüöÿ óñòàíîâî÷í³ â³ä 3 äî 50 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | ÌÈ 2106-90 | 1,2 |
63 | 01063 | ʳïðåãåë³ | - " - | ÌÈ 1966-89, ÃÊÍÈÏ 17-198-85 | 6,7 |
64 | 01064 | Êîëåñà çóá÷àñò³ âèì³ðþâàëüí³, ìîäóëü á³ëüøå 1 ìì (çà îäèí ïàðàìåòð) | óñ³õ òèï³â | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.235:2008 | 3,4 |
65 | 01065 | Êîëåñà çóá÷àñò³ âèì³ðþâàëüí³, ìîäóëü äî 1 ìì (çà îäèí ïàðàìåòð) | - " - | - " - | 13,4 |
66 | 01066 | Êîìïàðàòîðè ãîðèçîíòàëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó | ÈÇÀ-8 òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 284-82 | 13,4 |
67 | 01067 | Êîìïàðàòîðè ãîðèçîíòàëüí³ | ÈÇÀ-2, ÈÇÀ-7 òà àíàëîã³÷í³ | ²íñòðóêö³ÿ 70-59 | 2,1 |
68 | 01068 | Êîìïàðàòîð ç ïåðôëåêòîìåòðîì äî 200 ìì | óñ³õ òèï³â | ðîçä³ë ÅÄ | 13,4 |
69 | 01069 | Êðîêîì³ðè | - " - | ÌÈ 1265-86, ÌÈ 1303-86 | 1,8 |
70 | 01070 | Êðóãëîì³ðè | ìîäåëü 290 òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.481:2008 | 22,3 |
71 | 01071 | Êóðâ³ìåòðè | óñ³õ òèï³â | ÌÏÓ 051/01-2003 | 2,0 |
72 | 01072 | Êóòíèêè ïîâ³ðî÷í³ 90°, êëàñ 0 | - " - | ÌÈ 1799-87 | 2,5 |
73 | 01073 | Êóòíèêè ïîâ³ðî÷í³ 90°, áóä³âåëüí³ òà òåñëÿðñüê³ | - " - | - " - | 1,1 |
74 | 01074 | Êóòîâèé ìàñøòàá | ÓÌ-01 òà àíàëîã³÷í³ | ðîçä³ë ÅÄ | 8,9 |
75 | 01075 | Êóòîì³ðè | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 2131-90 | 1,2 |
76 | 01076 | Ëàçåðíèé âèì³ðþâà÷ âèñîòè õìàð | ËÂÂÕ òà àíàëîã³÷í³ | ðîçä³ë ÅÄ | 28,0 |
77 | 01077 | ˳í³éêè âèì³ðþâàëüí³, ìåòðè áðóñêîâ³ òà ñêëàäí³ | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 2024-89, ÌÈ 1848-88, ²íñòðóêö³ÿ 86-55 | 0,4 |
78 | 01078 | ˳í³éêè äëÿ ï³äáîðó îêóëÿðíèõ îïðàâ | - " - | ðîçä³ë ÅÄ | 1,7 |
79 | 01079 | ˳í³éêè ëåêàëüí³ | - " - | ÌÈ 1729-87 | 1,8 |
80 | 01080 | ˳í³éêè îïòè÷í³, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó | - " - | ÌÈ 2082-90 | 26,7 |
81 | 01081 | ˳í³éêè ïîâ³ðî÷í³, ðîáî÷³ åòàëîíè 2, 3 ðîçðÿä³â | - " - | ÌÈ 1729-87 | 21,4 |
82 | 01082 | ˳í³éêè îïòè÷í³ | - " - | ÌÈ 2082-90 | 8,0 |
83 | 01083 | ˳í³éêè ïîâ³ðî÷í³ (çà îäíó ïîâåðõíþ) | - " - | ÌÈ 1729-87 | 5,1 |
84 | 01084 | ˳í³éêè ñèíóñí³ 1, 2 êëàñ³â | - " - | ÌÈ 2191-92 | 5,0 |
85 | 01085 | ˳÷èëüíèêè ìåòðàæó | - " - | ÎÑÒ 160.886.081 | 4,0 |
86 | 01086 | Ëóíîîôòàëüìîñêîïè | ÝÎÑ-22 òà àíàëîã³÷í³ | ðîçä³ë ÅÄ | 10,0 |
87 | 01087 | Ëóïè âèì³ðþâàëüí³ | óñ³õ òèï³â | - " - | 1,2 |
88 | 01088 | Ìàøèíè äëÿ âèì³ðþâàííÿ äîâæèíè òåêñòèëüíîãî ïîëîòíà | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.471:2008 | 4,7 |
89 | 01089 | Ìàøèíè åëåêòðîíí³ äëÿ âèì³ðþâàííÿ ïëîù øàáëîí³â òà ëåêàë | óñ³õ òèï³â | ðîçä³ë ÅÄ | 3,9 |
90 | 01090 | Ìàøèíè îïòèêî-ìåõàí³÷í³ âèì³ðþâàëüí³ (çà îäèí ìåòð) | ÈÇÌ òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.336:2008 | 7,0 |
91 | 01091 | Ìàøèíè øê³ðîì³ðí³ | óñ³õ òèï³â | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 13818:2008 | 3,1 |
92 | 01092 | Ìåòð-êîìïàðàòîðè ðîáî÷îãî åòàëîíó 3 ðîçðÿäó | ÌÊ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 936-85 | 3,0 |
93 | 01093 | Ìåòðîøòîêè | óñ³õ òèï³â | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.247:2009 | 1,8 |
94 | 01094 | ̳æâ³ñåì³ðè | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.490:2008 | 1,3 |
95 | 01095 | ̳êðî³íòåðôåðîìåòðè | ÌÈÈ-4 òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 120-77 | 6,4 |
96 | 01096 | ̳êðîìåòðè äî 100 ìì | óñ³õ òèï³â | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.411:2009, ÌÈ 782-85, ÌÈ 2051-90, ÌÈ 2077-90, ÌÈ 2087-90, ÌÓ 235 | 0,9 |
97 | 01097 | ̳êðîìåòðè îêóëÿðí³ | - " - | ÌÈ 350-83 | 2,4 |
98 | 01098 | ̳êðîñêîïè â³äë³êîâ³ | - " - | ÌÈ 36-75 | 1,5 |
99 | 01099 | ̳êðîñêîïè ³íñòðóìåíòàëüí³ | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.003:2008 | 4,9 |
100 | 01100 | ̳êðîñêîïè ïîäâ³éí³ | ÌÈÑ-11 òà àíàëîã³÷í³ | ²íñòðóêö³ÿ 147-58 | 6,4 |
101 | 01101 | ̳êðîñêîïè óí³âåðñàëüí³ | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 236-81 | 10,5 |
102 | 01102 | ̳êðîêàòîðè, ì³í³êàòîðè, ì³êàòîðè | - " - | ÌÈ 53-87, ÌÈ 1790-87, ÌÈ 1813-87 | 1,8 |
103 | 01103 | ̳í³ìåòðè øèðîêîøêàëüí³ | - " - | ðîçä³ë ÅÄ | 0,9 |
104 | 01104 | ̳ðà åâîëüâåíòíà, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó (çà ïðîô³ëü) | - " - | ÌÈ 2165-91 | 7,5 |
105 | 01105 | ̳ðè àêóñòè÷íî¿ äîâæèíè | ÌÀÄ-0.5 òà àíàëîã³÷í³ | ÃÈÖÀ 943129-001ÏÌ | 13,4 |
106 | 01106 | ̳ðè âèñîòè íåð³âíîñò³ îäíîøòðèõîâ³ ³ ñòóï³í÷àò³ ç öèôðîâèì â³äë³êîì | óñ³õ òèï³â | ÄÑÒÓ 5017:2008 | 3,5 |
107 | 01107 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó â³ä 0,1 äî 10 ìì (çà îäèíèöþ) | ÌÊÏ òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.367:2009, ÌÈ 1604-87 | 5,0 |
108 | 01108 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó â³ä 10,5 äî 50 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | - " - | 6,7 |
109 | 01109 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó â³ä 60 äî 100 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | - " - | 10,2 |
110 | 01110 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó â³ä 0,1 äî 100 ìì òà ðîáî÷³ êëàñó 1 (çà îäèíèöþ) | ÌÊÏ òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.367:2009, ÌÈ 1604-87 | 0,6 |
111 | 01111 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó â³ä 100 äî 500 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | - " - | 5,4 |
112 | 01112 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó â³ä 600 äî 1000 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | - " - | 6,7 |
113 | 01113 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó â³ä 0,1 äî 100 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | ÌÈ 2079-90, ÌÈ 1604-87 | 0,5 |
114 | 01114 | ̳ðè äîâæèíè ê³íöåâ³ ïëîñêîïàðàëåëüí³, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó â³ä 100 äî 1000 ìì (çà îäèíèöþ) | - " - | - " - | 4,0 |
115 | 01115 | ̳ðè äîâæèíè øòðèõîâ³, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó (çà îäèí ³íòåðâàë) | òèïè I, II, IV òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 1987-89 | 3,7 |
116 | 01116 | ̳ðè ïëîùèííîãî êóòà ïðèçìàòè÷í³ êëàñ³â 0 - 2 (çà îäèí êóò) | òèïè 1 - 4 | ÌÈ 1758-87 | 0,2 |
117 | 01117 | ̳ðè ïëîùèííîãî êóòà ïðèçìàòè÷í³, ðîáî÷èé åòàëîí 1 ðîçðÿäó (çà îäèí êóò) | òèï 4 | - " - | 3,4 |
118 | 01118 | ̳ðè ïëîùèííîãî êóòà ïðèçìàòè÷í³, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó (çà îäèí êóò) | òèïè 4, 5 | - " - | 1,2 |
119 | 01119 | ̳ðè ïëîùèííîãî êóòà ïðèçìàòè÷í³, ðîáî÷èé åòàëîí 3 ðîçðÿäó (çà îäèí êóò) | òèïè 1 - 4 | - " - | 0,65 |
120 | 01120 | ̳ðè êóòîâ³ ñïåö³àëüí³ äëÿ êîíòðîëþ ìåòðîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê êîìï'þòåðèçîâàíèõ ñòåíä³â ðåãóëþâàííÿ ðîçâàë-ñõîäæåííÿ êîë³ñ àâòîìîá³ë³â | óñ³õ òèï³â | ÌÏÓ 099/01-2003 | 15,0 |
121 | 01121 | ̳ðè òîâùèíè ïîêðèòòÿ (çà çðàçîê) | - " - | ÌÈ 1903-88 | 0,7 |
122 | 01122 | ̳ðè óñòàíîâî÷í³ äî ì³êðîìåòð³â ïîíàä 100 ìì | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.411:2009, ÌÈ 782-85, ÌÓ 235 | 0,8 |
123 | 01123 | ̳ðè øîðñòêîñò³ ç ðåãóëÿðíèì ïðîô³ëåì, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó | ÎÌØ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÏÓ 052/01-2003 | 5,9 |
124 | 01124 | ̳êðîí³âåë³ðè, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó | ÌÍ òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ 3386-96 | 8,0 |
125 | 01125 | Íàá³ð ïðèëàääÿ äî ê³íöåâèõ ì³ð äîâæèíè (çà ïàðó áîêîâèê³â) | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 2066-90 | 1,9 |
126 | 01126 | ͳâåë³ðè âèñîêîòî÷í³ îïòèêî-ìåõàí³÷í³ | Í05 òà àíàëîã³÷í³ | ÌÏÓ 164/01-2003 | 13,4 |
127 | 01127 | ͳâåë³ðè òî÷í³ | Í3 òà àíàëîã³÷í³ | ÃÊÈÍÒ 17-196-85 | 8,4 |
128 | 01128 | ͳâåë³ðè òåõí³÷í³ | Í10 òà àíàëîã³÷í³ | - " - | 6,7 |
129 | 01129 | Íîðìàëåì³ðè | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 1440-86, ÌÈ 1946-88 | 0,9 |
130 | 01130 | Íîæ³ âèì³ðþâàëüí³ (çà îäèíèöþ) | - " - | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 8.236:2008 | 1,0 |
131 | 01131 | Íóòðîì³ðè ³íäèêàòîðí³ | - " - | ÌÈ 2194-92 | 1,8 |
132 | 01132 | Íóòðîì³ðè ì³êðîìåòðè÷í³ â³ä 50 äî 1250 ìì | ÍÌ òà àíàëîã³÷í³ | ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 17215:2009 | 8,7 |
133 | 01133 | Íóòðîì³ðè ì³êðîìåòðè÷í³ â³ä 150 äî 6000 ìì | - " - | - " - | 14,9 |
134 | 01134 | Îá'ºêò-ì³êðîìåòðè, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 1721-87, ÌÈ 1987-89 | 3,4 |
135 | 01135 | Îá'ºêò-ì³êðîìåòðè | ÎÌÎ, ÎÌÏ òà àíàëîã³÷í³ | ÌÈ 253-87 | 2,9 |
136 | 01136 | Îïòèêàòîðè | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 1863-88 | 3,5 |
137 | 01137 | Îïòèìåòðè | - " - | ÌÈ 1958-89 | 3,5 |
138 | 01138 | Ïåðèìåòðè íàñò³ëüí³ | - " - | ðîçä³ë ÅÄ | 2,5 |
139 | 01139 | Ïëàí³ìåòðè ïðîïîðö³éí³ òà êîðåíåâ³ (çà ðàä³óñ) | - " - | ÌÈ 1053-85 | 0,6 |
140 | 01140 | Ïëàí³ìåòðè ïîëÿðí³ | - " - | - " - | 4,0 |
141 | 01141 | Ïëàñòèíè ïëîñê³ ñêëÿí³, ðîáî÷³ åòàëîíè 2, 3 ðîçðÿä³â | - " - | ÃÎÑÒ 8.215-76 | 4,0 |
142 | 01142 | Ïëàñòèíè ïëîñê³ ñêëÿí³ 1 êëàñó | ÏÈ òà àíàëîã³÷í³ | - " - | 2,4 |
143 | 01143 | Ïëàñòèíè ïëîñê³ ñêëÿí³ 2 êëàñó | - " - | - " - | 1,5 |
144 | 01144 | Ïëàñòèíè ïëîñêîïàðàëåëüí³ ñêëÿí³ (çà îäèíèöþ) | - " - | ÌÈ 1875-88 | 1,0 |
145 | 01145 | Ïëèòè ïîâ³ðî÷í³, ðîáî÷èé åòàëîí 2 ðîçðÿäó | óñ³õ òèï³â | ÌÈ 2007-89 | 20,0 |
