Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та 
		на виконання Плану національної стандартизації наказую: 
		1. Затвердити національні стандарти України з 
		наданням чинності 
		
			
				| 
				 ДСТУ ISO 2171:2009   | 
				
				 Зернові, бобові та продукти їх помелу. 
				Визначення загальної золи методом озолювання 
				(ISO 2171:2007, IDT) 
				- На заміну ДСТУ 4252-2003   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 2177:2009   | 
				
				 Покриви металеві. Вимірювання товщини покриву. 
				Кулонометричний метод анодного розчинення (ISO 2177:2003, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 2451:2009   | 
				
				 Какао-боби. Технічні умови 
				(ISO 2451:1973, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 2825:2009   | 
				
				 Прянощі та приправи. Метод готування подрібненої 
				проби для проведення аналізів 
				(ISO 2825:1981, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 3093:2009   | 
				
				 Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й 
				манні крупи з твердої пшениці. Визначення числа падіння методом 
				Хагберга-Пертена (Hagberg-Perten) 
				(ISO 3093:2004, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 3588:2009   | 
				
				 Прянощі та приправи. Визначення ступеня помолу 
				методом просіювання вручну (контрольний метод) 
				(ISO 3588:1977, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 3776-1:2009   | 
				
				 Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені 
				безпеки. Частина 1. Вимоги до розташування анкерних кріплень 
				(ISO 3776-1:2006, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 4002-1:2009   | 
				
				 Устатковання для сівби та садіння. Диски. 
				Частина 1. Сферичні диски типу D1. Розміри 
				(ISO 4002-1:1979, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 4254-1:2009   | 
				
				 Сільськогосподарські машини. Безпека. Частина 1. 
				Загальні вимоги 
				(ISO 4254-1:2005, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 5061:2009   | 
				
				 Корми для тварин. Визначення вмісту вичавків 
				насіння кліщовини мікроскопічним методом 
				(ISO 5061:2002, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 7112:2009   | 
				
				 Лісогосподарські машини. Кущорізи та мотокоси 
				ручні портативні. Словник термінів 
				(ISO 7112:1999, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 8151:2009   | 
				
				 Молоко сухе. Визначення масової частки нітратів 
				методом відновлення кадмієм і спектрометрією. (Прискорений 
				метод) 
				(ISO 8151:1987, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO/TS 9941:2009   | 
				
				 Молоко та консервоване згущене молоко. 
				Спектрометричний метод визначення вмісту олова 
				(ISO/TS 9941:2005, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 13903:2009   | 
				
				 Корми для тварин. Метод визначення вмісту 
				амінокислот 
				(ISO 13903:2005, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 14501:2009   | 
				
				 Молоко та молочний порошок. Визначення вмісту 
				афлатоксину M1. Очищення методом імуноафінної хроматографії та 
				визначення методом високоефективної рідинної хроматографії 
				(ISO 14501:1998, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 14537:2009   | 
				
				 Молоко. Ферментативний метод визначення вмісту 
				сечовини з використанням різниці pH (Контрольний метод) 
				(ISO 14537:2004, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 14864:2009   | 
				
				 Рис. Метод оцінювання тривалості клейстеризації 
				зерен під час варіння 
				(ISO 14864:1998, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 15774:2009   | 
				
				 Жири тваринні та рослинні й олії. Визначення 
				вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії з 
				використанням графітової печі 
				(ISO 15774:2000, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 15793:2009   | 
				
				 Крупи манні з твердої пшениці. Метод визначення 
				неподрібненої фракції 
				(ISO 15793:2000, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 17129/IDF 206:2009   | 
				
				 Молоко сухе. Визначення білків сої та гороху з 
				використанням капілярного електрофорезу з наявністю 
				додецилсульфату натрію. Перевірочний метод 
				(ISO 17129:2006/IDF 206:2006, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 17372:2009   | 
				
				 Корми для тварин. Визначення зеараленону методом 
				імуноафінової колонкової хроматографії та високоефективної 
				рідинної хроматографії 
				(ISO 17372:2008, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 18252/IDF 200:2009   | 
				
				 Жир молочний зневоднений. Визначення складу 
				стеарину методом газорідинної хроматографії. Практичний метод 
				(ISO 18252:2006/IDF 200:2006, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ ISO 18431-2:2009   | 
				
				 Механічна вібрація та удар. Оброблення сигналів. 
				Частина 2. Вікна проміжків часу для аналізування методом 
				перетворювання Фур'є 
				(ISO 18431-2:2004, IDT) 
				- Вперше   | 
			
			
				| 
				 ДСТУ EN 13585:2009   | 
				
				 Харчові продукти. Визначення вмісту фумонізинів 
				B1 та B2 у кукурудзі методом BEPX з очищанням твердофазною 
				екстракцією 
				(EN 13585:2001, IDT) 
				- Вперше   | 
			
		
		
 2. Скасувати в Україні чинність нормативного документа 
		з 1 січня 2011 р. 
		3. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов 
		А. А.) та ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
		стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л. О.) забезпечити 
		оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та 
		опублікування наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного 
		покажчика "Стандарти". 
		4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
		заступника Голови Черепкова С. Т.