ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÊÎ̲ÒÅÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ç ÏÈÒÀÍÜ ÒÅÕͲ×ÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÒÀ ÑÏÎÆÈÂ×ί ÏÎ˲ÒÈÊÈ
ÍÀÊÀÇ
01.02.2005 N 28
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³
þñòèö³¿ Óêðà¿íè
4 òðàâíÿ 2005 ð.
çà N 466/10746
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó ïðîäóêö³¿, ùî ï³äëÿãຠîáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³
( ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçàìè Äåðæàâíîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ
òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè
N 171 ( z0837-05 ) â³ä 14.07.2005
N 219 ( z1022-05 ) â³ä 22.08.2005 )
( Ïðî çóïèíåííÿ ç 28.09.2005 䳿 ïóíêòó 26.33 Ïåðåë³êó
äîäàòêîâî äèâ. Ïîâ³äîìëåííÿ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ç
ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà
( n0010563-05 ) â³ä 02.11.2005 )
( ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçàìè Äåðæàâíîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ
òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè
N 353 ( z0011-07 ) â³ä 15.12.2006
N 6 ( z0123-07 ) â³ä 29.01.2007
N 142 ( z0764-07 ) â³ä 05.07.2007
N 221 ( z1085-07 ) â³ä 13.09.2007
N 80 ( z0255-09 ) â³ä 24.02.2009
N 137 ( z0457-09 ) â³ä 07.04.2009 )
( ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌ
N 1689-ð ( 1689-2009-ð ) â³ä 23.12.2009 )
( ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçàìè Äåðæàâíîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ
òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè
N 425 ( z0880-10 ) â³ä 22.09.2010
N 426 ( z0881-10 ) â³ä 22.09.2010 )
( ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçàìè ̳í³ñòåðñòâà
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³
N 162 ( z1309-11 ) â³ä 25.10.2011
N 163 ( z1310-11 ) â³ä 25.10.2011 )
³äïîâ³äíî äî Äåêðåòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10 òðàâíÿ 1993 ðîêó N 46-93 “Ïðî ñòàíäàðòèçàö³þ ³ ñåðòèô³êàö³þ”, Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 18 áåðåçíÿ 2003 ðîêó N 225, ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Çàòâåðäèòè Ïåðåë³ê ïðîäóêö³¿, ùî ï³äëÿãຠîáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Íàêàç Äåðæñòàíäàðòó Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 2002 ðîêó N 498 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïåðåë³êó ïðîäóêö³¿, ùî ï³äëÿãຠîáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³”, çàðåºñòðîâàíèé ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25.09.2002 çà N 782/7070, âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü.
3. Ïðîäóêö³ÿ, íàâåäåíà ó ïóíêò³ 8.14 öüîãî Ïåðåë³êó, ï³äëÿãຠîáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³ ç 1 ÷åðâíÿ 2005 ðîêó, ó ïóíêò³ 21.6.5 — ç 1 ëèïíÿ 2005 ðîêó, ó ïóíêò³ 21.6.18 — ç 1 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó.
4. Óïðàâë³ííþ ï³äòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ (Ñåðäþêîâ Î.ß.) ó ï’ÿòèäåííèé òåðì³í çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè.
5. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó “Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³ íàâ÷àëüíèé öåíòð ïðîáëåì ñòàíäàðòèçàö³¿, ñåðòèô³êàö³¿ òà ÿêîñò³” (Æàðêîâ Þ.Â.) ï³ñëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ öüîãî íàêàçó â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè éîãî ïóáë³êàö³þ.
6. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òåõí³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó Óêðà¿íè Îíîïð³ºíêà Â.Â.
7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Ãîëîâè Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó Óêðà¿íè ×åðåïêîâà Ñ.Ò.
Ãîëîâà Ë.Øêîëüíèê
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:
Äåðæàâíà ìèòíà ñëóæáà Óêðà¿íè Â.î. Ãîëîâè Ñëóæáè Ì.Ì.Ñàëàãîð
̳í³ñòåðñòâî àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà Â.Â.Ñåðãåºâ
Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà Þ.À.Àâêñåíòüºâ
̳í³ñòåðñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ó ñïðàâàõ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñòêî¿ êàòàñòðîôè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà Ï.Ô.Áîðèñîâ
̳í³ñòåðñòâî ïàëèâà òà åíåðãåòèêè Óêðà¿íè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà Á.Êëþê
Äåðæàâíà òóðèñòè÷íà àäì³í³ñòðàö³ÿ Óêðà¿íè Çàñòóïíèê Ãîëîâè ª.Â.Ñàìàðöåâ
Äåðæàâíèé êîì³òåò ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè Ãîëîâà Â.Ãðèùåíêî
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ àêö³îíåðíî¿
õîëä³íãîâî¿ êîìïàí³¿ “ÓÊÐÏÀϲÐÏÐÎÌ” Çàñòóïíèê Ãîëîâè ª.Ëèòâàê
̳í³ñòåðñòâî òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà Ñ.Êðîëü
̳í³ñòåðñòâî åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà Ë.Ìóñ³íà
̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà — Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ë³êàðñüêèõ çàñîá³â ³ âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ Ì.Ô.Ïàñ³÷íèê
̳í³ñòåðñòâî âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà Â.Ïîâàæíþê
Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè Çàñòóïíèê Ãîëîâè Î.Áîíäàðåíêî
Äåðæàâíèé êîì³òåò Óêðà¿íè ç íàãëÿäó çà îõîðîíîþ ïðàö³ Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Â.Ðàä÷åíêî
̳í³ñòåðñòâî ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè Çàñòóïíèê ̳í³ñòðà Â.Î.Êèñëèöèí
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Íàêàç Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó
Óêðà¿íè
01.02.2005 N 28
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³
þñòèö³¿ Óêðà¿íè
4 òðàâíÿ 2005 ð.
çà N 466/10746
ÏÅÐÅË²Ê ÏÐÎÄÓÊÖ²¯,
ùî ï³äëÿãຠîáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿ â Óêðà¿í³
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Íàçâà ïðîäóêö³¿ | Êîä ÄÊÏÏ | Ïîçíà÷åííÿ |Íîðìàòèâíèé äîêóìåíò|Êîä çà ÓÊÒÇÅÄ |
| | | íîðìàòèâíèõ | (íîìåð ïóíêòó àáî |( 2371-14 ), |
| | | äîêóìåíò³â, íà | ïîêàçíèêè), ùî |( 2371à-14 ), |
| | | â³äïîâ³äí³ñòü ÿêèì | âñòàíîâëþº |( 2371á-14 ), |
| | | ïðîâîäèòüñÿ | îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè |( 2371â-14 ), |
| | | ñåðòèô³êàö³ÿ | |( 2371ã-14 ) |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
( Ðîçä³ë 1 "Åëåêòðîïîáóòîâå òà àíàëîã³÷íå îáëàäíàííÿ ³
êîìïëåêòóâàëüí³ âèðîáè" âèêëþ÷åíî íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ N 162 ( z1309-11 ) â³ä
25.10.2011 )
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
( Ðîçä³ë 2 "Ñâ³òëîòåõí³÷íà ïðîäóêö³ÿ ³ êîìïëåêòóâàëüí³ âèðîáè äî
íå¿" âèêëþ÷åíî íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ N 162 ( z1309-11 ) â³ä 25.10.2011 )
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
( Ðîçä³ë 3 "Ðó÷í³ åëåêòðîìåõàí³÷í³ ìàøèíè, ïåðåíîñí³ âåðñòàòè òà
³íñòðóìåíò ñëþñàðíî-ìîíòàæíèé ç ³çîëþâàëüíèìè ðóêîÿòêàìè"
âèêëþ÷åíî íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³
òîðã³âë³ N 162 ( z1309-11 ) â³ä 25.10.2011 )
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
( Ðîçä³ë 4 "Àïàðàòóðà ðàä³îåëåêòðîííà ïîáóòîâà" âèêëþ÷åíî íà
ï³äñòàâ³ Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³
N 162 ( z1309-11 ) â³ä 25.10.2011 )
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
( Ðîçä³ë 5 "Çàñîáè îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè" âèêëþ÷åíî íà ï³äñòàâ³
Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ N 162
( z1309-11 ) â³ä 25.10.2011 )
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. ÑÏÅÖ²ÀËÜͲ ÇÀÑÎÁÈ ÑÀÌÎÇÀÕÈÑÒÓ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. Çáðîÿ ãàçîâà:| | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|ï³ñòîëåòè òà |29.60.13.700 |ÑÎÓ 78-19-001:2007 |ÑÎÓ 78-19-001:2007, |9303 90 00 00 |
|ðåâîëüâåðè ãàçîâ³,| | |ð. 5-8 | |
|ùî âèêîðèñòîâóþòü | | | | |
|çãîðÿííÿ ïîðîõó | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|ãàçîâ³ áàëîí÷èêè, |29.60.13.900 |ÃÑÒÓ 78-41-001-97 |ÃÑÒÓ 78-41-001-97 |9304 00 00 00 |
|çàðÿäæåí³ | | | | |
|ðå÷îâèíàìè | | | | |
|ñëüîçîòî÷èâî¿ òà | | | | |
|ïîäðàçíþþ÷î¿ ä³¿ | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|ãàçîâ³ ïàòðîíè, |29.60.14.300 |ÒÓ Ó |ÒÓ Ó |9306 90 |
|çàðÿäæåí³ | |3.27-00230013-175-97|3.27-00230013-175-97| |
|ðå÷îâèíàìè | | | | |
|ñëüîçîòî÷èâî¿ òà | | | | |
|ïîäðàçíþþ÷î¿ ä³¿ | | | | |
|(íå äëÿ â³éñüêîâèõ| | | | |
|ïîòðåá) | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|6.2. Çàñîáè | | | | |
|³íäèâ³äóàëüíîãî | | | | |
|çàõèñòó: | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|áðîíåæèëåòè (çà | |Íîðìàòèâíèé äîêóìåíò|Ïóíêòè íîðìàòèâíèõ | |
|âèíÿòêîì òèõ, | |íà êîíêðåòíèé âèä |äîêóìåíò³â, â ÿêèõ | |
|ïðèéìàííÿ ÿêèõ | |ïðîäóêö³¿ |âñòàíîâëåí³ âèìîãè | |
|çä³éñíþºòüñÿ | | |ùîäî: ãëèáèíè | |
|â³éñüêîâèìè | | |ïîçàïåðåøêîäíî¿ | |
|ïðåäñòàâíèöòâàìè) | | |äåôîðìàö³¿; | |
| | | |ñò³éêîñò³ äî 䳿 | |
| | | |çàñîá³â óðàæåííÿ òà | |
| | | |çîâí³øí³õ âïëèâ³â | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|6.3. Ñïåö³àëüí³ | | | | |
|çàñîáè | | | | |
|íåñìåðòåëüíî¿ ä³¿:| | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|ïðèñòðî¿ äëÿ |29.60.13.700 |ÑÎÓ 78-19-001:2007 |ÑÎÓ 78-19-001:2007, |9303 90 00 00 |
|â³äñòð³ëó íàáî¿â, | | |ð. 5-8 | |
|ñïîðÿäæåíèõ | | | | |
|ìåòàëüíèìè | | | | |
|ñíàðÿäàìè | | | | |
|íåñìåðòåëüíî¿ ä³¿,| | | | |
|ùî âèêîðèñòîâóþòü | | | | |
|çãîðÿííÿ ïîðîõó | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|íàáî¿, ñïîðÿäæåí³ |29.60.14.300 |ÒÓ Ó 13940779.004-98|ÒÓ Ó 13940779.004-98|9306 90 |
|ìåòàëüíèìè | |ÒÓ Ó |ÒÓ Ó | |
|ñíàðÿäàìè | |3.27.00230013-191-98|3.27.00230013-191-98| |
|íåñìåðòåëüíî¿ ä³¿ | |ÒÓ Ó 13940779.003-96|ÒÓ Ó 13940779.003-96| |
|(íå äëÿ â³éñüêîâèõ| |ÒÓ Ó |ÒÓ Ó | |
|ïîòðåá) | |30170503.002-2000 |30170503.002-2000 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
( Ðîçä³ë 7 "Îáëàäíàííÿ òåõíîëîã³÷íå äëÿ õàð÷îâî¿, ì'ÿñî-ìîëî÷íî¿
ïðîìèñëîâîñò³, ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà
õàð÷îáëîê³â" âèêëþ÷åíî íà ï³äñòàâ³ Íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ N 162 ( z1309-11 ) â³ä
25.10.2011 )
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. ÌÅÄÈ×ÍÀ ÒÅÕͲÊÀ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1. Âèì³ðþâàëüí³ |33.10.12 |ÄÑÒÓ 3798-98 |ÄÑÒÓ 3798-98 |9018 |
|òà êîíòðîëüí³ | |ÄÑÒÓ 3828-98 |ÄÑÒÓ 3828-98 | |
|ïðèëàäè ³ ïðèñòðî¿| |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
|äëÿ ôóíêö³éíî¿ | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
|ä³àãíîñòèêè: | |ÃÎÑÒ 29216-91 |ÃÎÑÒ 29216-91 | |
|åëåêòðîêàðä³î- | |ÃÎÑÒ 30324.26-95 |ÃÎÑÒ 30324.26-95 | |
|ãðàôè; ïðèëàäè | |ÃÎÑÒ 30324.27-95 |ÃÎÑÒ 30324.27-95 | |
|óëüòðàçâóêîâ³ | |ÃÎÑÒ 30324.34-95 |ÃÎÑÒ 30324.34-95 | |
|ä³àãíîñòè÷í³; | | | | |
|åëåêòðîåíöåôàëî- | | | | |
|ãðàôè; ìîí³òîðè | | | | |
|åëåêòðîêàðä³î- | | | | |
|ãðàô³÷í³ | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.2. Àïàðàòè òà |33.10.11 |ÄÑÒÓ 3798-98 |ÄÑÒÓ 3798-98 ÃÎÑÒ |9022 |
|ïðèñòðî¿ äëÿ | |ÃÎÑÒ 26015-83 |26015-83, ð. 3 ÃÎÑÒ | |
|ðåíòãåíîëî㳿 | |ÃÎÑÒ 26140-84 |26140-84, ð. 2 ÃÎÑÒ | |
| | |ÃÎÑÒ 26141-84 |26141-84, ïóíêò 2.5 | |
| | |ÃÎÑÒ 26221-84 |ÃÎÑÒ 26221-84, ð. 2 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.8-95 |ÃÎÑÒ 30324.8-95 ÃÎÑÒ| |
| | |ÃÎÑÒ 30324.15-95 |30324.15-95 ÍÐÁÓ -97| |
| | |ÍÐÁÓ-97 |Íîðìè ÃÊÐ×-8-72, | |
| | |Íîðìè ÃÊÐ×-8-72 |ïóíêò 1.11 | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.3. Ïðèëàäè òà |33.10.15 |ÄÑÒÓ 3798-98 |ÄÑÒÓ 3798-98 |9018 |
|àïàðàòè äëÿ | |ÄÑÒÓ 3829-98 |ÄÑÒÓ 3829-98 | |
|ë³êóâàííÿ. Àïàðàòè| |ÃÎÑÒ 23511-79 |ÃÎÑÒ 23511-79 | |
|àíåñòåç³îëîã³÷í³. | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
|Ïðèñòðî¿ äëÿ | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
|çàì³ùåííÿ ôóíêö³é | |ÃÎÑÒ 30324.14-95 |ÃÎÑÒ 30324.14-95 | |
|îðãàí³â òà ñèñòåì | |ÃÎÑÒ 30324.16-95 |ÃÎÑÒ 30324.16-95 | |
|îðãàí³çìó, à ñàìå:| |ÃÎÑÒ 30324.19-95 |ÃÎÑÒ 30324.19-95 | |
|àïàðàòè äëÿ | |ÃÎÑÒ 30324.20-95 |ÃÎÑÒ 30324.20-95 | |
|ãåìîä³àë³çó, | |ÃÎÑÒ 30376-95 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
|åëåêòðîøîêîâî¿ | | | | |
|òåðàﳿ, | | | | |
|äåô³áðèëÿòîðè, | | | | |
|äåô³áðèëÿòîðè- | | | | |
|ìîí³òîðè, äèòÿ÷³ | | | | |
|³íêóáàòîðè | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.4. Àïàðàòè äëÿ |33.10.15 |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |9018 |
|åëåêòðîë³êóâàííÿ | |3829-98 ÄÑÒÓ ²ÅÑ |3829-98 ÄÑÒÓ ²ÅÑ | |
|âèñîêî÷àñòîòí³ ³ | |60601-1-2-2001 (ç |60601-1-2-2001 | |
|êâàíòîâ³ | |01.07.2003) |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 30324.14-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.14-95 |ÃÎÑÒ 30324.16-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.16-95 |ÃÎÑÒ 30324.19-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.19-95 |ÃÎÑÒ 30324.20-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.20-95 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30376-95 Íîðìè | | |
| | |ÃÊÐ×-8-72 | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.5. Åíäîñêîï³÷íà |33.10.15 |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |9018 |
|àïàðàòóðà | |²ÅÑ 60601-1-2-2001 |²ÅÑ 60601-1-2-2001 | |
| | |(ç 01.07.2003) |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 30324.18-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.18-95 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30376-95 | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.6. Àïàðàòè äëÿ |33.10.15 |ÄÑÒÓ 3798-98 |ÄÑÒÓ 3798-98 |9018 |
|óëüòðàçâóêîâî¿ | |ÃÎÑÒ 23450-79 |ÃÎÑÒ 23450-79 | |
|òåðàﳿ | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.5-95 |ÃÎÑÒ 30324.5-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30376-95 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.7. Àïàðàòè äëÿ |33.10.16 |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |9019 |
|³íãàëÿö³éíî¿ | |²ÅÑ 60601-1-2-2001 |²ÅÑ 60601-1-2-2001 | |
|àíåñòå糿 | |(ç 01.07.2003) |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 30324.13-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.13-95 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30376-95 | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.8. Àïàðàòè äëÿ |33.10.16 |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |9019 |
|øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿| |²ÅÑ 60601-1-2-2001 |²ÅÑ 60601-1-2-2001 | |
|ëåãåí³â | |(ç 01.07.2003) |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 30324.12-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30324.12-95 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30376-95 | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|Ìåäè÷íå | | | | |
|îáëàäíàííÿ: | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.9. Ñòîëè |33.10.20 |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |9402 |
|îïåðàö³éí³ ç | |²ÅÑ 60601-1-2-2001 |²ÅÑ 60601-1-2-2001 | |
|åëåêòðîæèâëåííÿì | |(ç 01.07.2003) |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30376-95 | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.10. Óñòàòêóâàííÿ|33.10.13 |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |ÄÑÒÓ 3798-98 ÄÑÒÓ |9018 |
|ñòîìàòîëîã³÷íå | |²ÅÑ 60601-1-2-2001 |²ÅÑ 60601-1-2-2001 |9402 |
| | |(ç 01.07.2003) |ÃÎÑÒ 29156-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29156-91 |ÃÎÑÒ 29191-91 | |
| | |ÃÎÑÒ 29191-91 |ÃÎÑÒ 30376-95 | |
| | |ÃÎÑÒ 30376-95 | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|²íñòðóìåíòè | | | | |
|ìåäè÷í³: | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.11. Øïðèöè |33.10.15 |ÃÎÑÒ 22967-90 |ÃÎÑÒ 22967-90, ð. 2 |9018 |
| | |ÃÎÑÒ 24861-81 |ÃÎÑÒ 24861-81, ð. | |
| | | |6-8; ïóíêòè 9.2; 19;| |
| | | |20.1, äîä. B; Ñ | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.12. Ãîëêè |33.10.15 |ÃÎÑÒ 19126-79 |ÃÎÑÒ 19126-79, |9018 |
|õ³ðóðã³÷í³, | |ÃÎÑÒ 25981-83 |ïóíêòè 2.1-2.15; | |
|àòðàâìàòè÷í³ | |ÃÎÑÒ 26641-85 |2.11-2.15 ÃÎÑÒ | |
| | | |25981-83, ð. 2 (êð³ì| |
| | | |ïóíêòó 2.14) ÃÎÑÒ | |
| | | |26641-85, ïóíêòè | |
| | | |2.1-2.14 | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.13. Ãîëêè |33.10.15 |ÃÎÑÒ 25046-81 |ÃÎÑÒ 25046-81, |9018 |
|³í'ºêö³éí³ | | |ïóíêòè 2.1-2.10; | |
|îäíîðàçîâîãî | | |2.13-2.15; | |
|âèêîðèñòàííÿ | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.14. | | | | |
|------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------|
|8.15. Âàòà, áèíòè,|17.54.31 |ÃÎÑÒ 1172-93 |ÃÎÑÒ 1172-93, ð. 1; |3005 90 10 00 |
|ìàðëÿ òà âèðîáè, |24.42.24 |ÃÎÑÒ 5556-81 |3 |3005 90 31 00 |
|âèãîòîâëåí³ ç íèõ | |ÃÎÑÒ 9412-93 |ÃÎÑÒ 5556-81, ð. 1-4|5208 21 10 00 |
| | |ÃÎÑÒ 16427-93 |ÃÎÑÒ 9412-93, ð. 1; | |
| | |ÃÎÑÒ 22379-77 |3; 5; 6 | |
| | | |ÃÎÑÒ 16427-93, ð. 1;| |
| | | |3; 5 | |
| | | |ÃÎÑÒ 22379-77, | |
| | | |ïóíêòè 1.2; 2.1; | |
| | | |2.4; ð. 5 | |
