̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀÊÀÇÇàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 24 êâ³òíÿ 2023 ð. çà N 652/39708
Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â òà ªäèíîãî ïåðåë³êó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü àáî ìîæóòü ñòàíîâèòè íåáåçïåêó äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè "Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ'ÿ", ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2015 ðîêó N 267 (â ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 24 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó N 90), íà âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1355, 1356 ïëàíó çàõîä³â ç âèêîíàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ, ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, ªâðîïåéñüêèì ñï³âòîâàðèñòâîì ç àòîìíî¿ åíåð㳿 ³ ¿õí³ìè äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, ç ³íøî¿ ñòîðîíè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ 2017 ðîêó N 1106, òà ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ç îá³ãó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, îö³íêè ñòóïåíþ çàãðîçè äëÿ ¿õ çäîðîâ'ÿ, ÍÀÊÀÇÓÞ: 1. Çàòâåðäèòè òàê³, ùî äîäàþòüñÿ: 1) Ïîðÿäîê îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â; 2) ªäèíèé ïåðåë³ê á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü àáî ìîæóòü ñòàíîâèòè íåáåçïåêó äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè. 2. Äåïàðòàìåíòó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ (Îëåêñ³þ Äàíèëåíêó) çàáåçïå÷èòè: 1) ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè; 2) îïðèëþäíåííÿ öüîãî íàêàçó íà îô³ö³éíîìó âåáñàéò³ ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè. 3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè - ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ²ãîðÿ Êóç³íà. 4. Öåé íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ. ̳í³ñòð | ³êòîð ËßØÊÎ | ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ: | | Âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â ̳í³ñòðà åêîíîì³êè Óêðà¿íè | Íàä³ÿ Á²ÃÓÍ | Ãîëîâà ÑÏÎ îá'ºäíàíü ïðîôñï³ëîê | Ãðèãîð³é ÎÑÎÂÈÉ | Êåð³âíèê Ñåêðåòàð³àòó Ñï³ëüíîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó ñòîðîíè ðîáîòîäàâö³â íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ | Ð. ²Ë˲×Π(³ç çàóâàæåííÿìè) | Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ | ²ãîð ÄÅÃÍÅÐÀ | Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè | Äìèòðî ËÓÁ²ÍÅÖÜ | Ò. â. î. Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà çàõèñòó ñïîæèâà÷³â | Àíäð³é ËÎÐÄʲÏÀͲÄÇÅ |
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè 22 ëþòîãî 2023 ðîêó N 365
Ïîðÿäîê îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³âI. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷ຠìåõàí³çì îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â, ÿê³ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â àáî ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü òàêîãî âïëèâó. 2. ijÿ öüîãî Ïîðÿäêó ïîøèðþºòüñÿ íà ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ç îá³ãó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â. 3. Ó öüîìó Ïîðÿäêó òåðì³íè âæèâàþòüñÿ â òàêèõ çíà÷åííÿõ: á³îëîã³÷íèé àãåíò - ì³êðîîðãàí³çìè, ó òîìó ÷èñë³, ãåíåòè÷íî âèäîçì³íåí³, êóëüòóðè êë³òèí ³ åíäîïàðàçèòè (âíóòð³øí³ ïàðàçèòè), çäàòí³ ñïðîâîêóâàòè áóäü-ÿêó ³íôåêö³þ, àëåðã³þ àáî îòðóºííÿ; á³îëîã³÷íèé ðèçèê - ïîºäíàííÿ éìîâ³ðíîñò³ âèíèêíåííÿ øê³äëèâîãî âïëèâó òà ñòóïåíþ éîãî âïëèâó â òèõ âèïàäêàõ, êîëè äæåðåëîì òàêîãî âïëèâó º á³îëîã³÷íèé àãåíò; êóëüòóðà êë³òèí - âèðîùåí³ ó ïðîá³ðö³ (ó ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ) êë³òèíè, âçÿò³ ç áàãàòîêë³òêîâèõ îðãàí³çì³â; ì³êðîîðãàí³çì - ì³êðîá³îëîã³÷íà ³ñòîòà êë³òêîâî¿ áóäîâè, çäàòíà â³äòâîðþâàòè àáî ïåðåíîñèòè ãåíåòè÷íèé ìàòåð³àë; îá³ã á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â - âèä ä³ÿëüíîñò³ ç âèä³ëåííÿ, ³äåíòèô³êàö³¿, âèðîáíèöòâà, çáåð³ãàííÿ, êîëåêö³îíóâàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïåðåäà÷³, âèêîðèñòàííÿ, çàõîðîíåííÿ, çíèùåííÿ, óòèë³çàö³¿ òà ³íøèõ ä³é ùîäî á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â ³ ïðîäóêò³â á³îòåõíîëîã³é òà â³äõîä³â ä³ÿëüíîñò³ ï³ñëÿ ðîáîòè ç íèìè; îö³íêà ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â - ñèñòåìíèé ïðîöåñ çáîðó é àíàë³çó ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åííÿ éìîâ³ðíîñò³ ³ íàñë³äê³â âïëèâó ÷è âèâ³ëüíåííÿ íåáåçïåê òà âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â êîíòðîëþ ðèçèêó äëÿ çíèæåííÿ ð³âíÿ âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â äî ïðèéíÿòíîãî ðèçèêó; ïðèéíÿòíèé ðèçèê - ð³âåíü á³îëîã³÷íîãî ðèçèêó, ïðè ÿêîìó çàáåçïå÷óþòüñÿ óìîâè äëÿ çàõèñòó ëþäåé, òâàðèí, ðîñëèí ³ äîâê³ëëÿ â³ä âïëèâó íåáåçïå÷íèõ á³îëîã³÷íèõ ôàêòîð³â; óïðàâë³ííÿ á³îëîã³÷íèìè ðèçèêàìè - ñêîîðäèíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü ³ç îðãàí³çàö³¿ òà/àáî ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, ïðîãðàìíèõ òà ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ çàõîä³â ç ìåòîþ êîíòðîëþ, ïîïåðåäæåííÿ, ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ òà ðåàãóâàííÿ, à òàêîæ ë³êâ³äàö³¿ àáî çìåíøåííÿ ð³âíÿ á³îëîã³÷íèõ ðèçèê³â äî ïðèéíÿòíîãî ðèçèêó. ²íø³ òåðì³íè ó öüîìó Ïîðÿäêó âæèâàþòüñÿ ó çíà÷åííÿõ íàâåäåíèõ ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Îñíîâè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó çäîðîâ'ÿ", Êîäåêñ³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Óêðà¿íè, Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ õâîðîá" òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â1. Îö³íêà ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â ïðîâîäèòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá äîçâîëèòè ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ç îá³ãó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, åôåêòèâíî âæèâàòè çàõîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ çàõèñòó áåçïåêè ³ çäîðîâ'ÿ ïðàö³âíèê³â. 2. Çàõîäè íàïðàâëåí³ íà çàõèñò áåçïåêè ³ çäîðîâ'ÿ ïðàö³âíèê³â: 1) çàïîá³ãàííÿ ïðîôåñ³éíèì ðèçèêàì; 2) ³íôîðìóâàííÿ ïðàö³âíèê³â; 3) íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â; 4) îðãàí³çàö³þ òà çàñîáè çä³éñíåííÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ïðîô³ëàêòèêè. 3. ßêùî â ïðîöåñ³ áóäü-ÿêî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ñíóº ïîòåíö³éíà íåáåçïåêà âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, âèçíà÷ຠð³âåíü íåáåçïåêè, òðèâàë³ñòü çàçíà÷åíîãî âïëèâó ï³ä ÷àñ ðîáîòè äëÿ òîãî, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ñòóï³íü çàãðîçè äëÿ çäîðîâ'ÿ ³ áåçïåêè ïðàö³âíèê³â òà âèçíà÷ຠçàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ íåáåçïåö³. 4. ßêùî â ïðîöåñ³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèêè ìîæóòü çàçíàòè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â ê³ëüêîõ ãðóï, ð³âåíü íåáåçïåêè âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì êîìïëåêñíî¿ ä³¿ âñ³õ íàÿâíèõ íåáåçïå÷íèõ á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â. 5. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ çä³éñíþº îö³íêó ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê òà ó ðàç³ çì³í óìîâ ïðàö³, âèðîáíèöòâà, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â, ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ çä³éñíþº ïîâòîðíó îö³íêó ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â. Îö³íêà ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â ñêëàäàºòüñÿ ç: 1) åòàïó ïëàíóâàííÿ, ùî ïåðåäáà÷ຠðîçðîáêó ïëàíó îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, äî ÿêîãî âêëþ÷àºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî: ñòðîêè ïðîâåäåííÿ îö³íêè, îá'ºêòè îö³íþâàííÿ; 2) åòàïó çáîðó ³íôîðìàö³¿ (³äåíòèô³êàö³ÿ íåáåçïåêè óñ³õ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â), ùî ïåðåäáà÷ຠçá³ð äàíèõ ïðî íàÿâí³ñòü óñ³õ ôàêòîð³â ðèçèêó ³ ñèòóàö³é ïðè ÿêèõ âîíè ìîæëèâ³. Íà öüîìó åòàï³ íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ìîæóòü ï³äëÿãàòè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â; çðîáèòè ìàêñèìàëüíî îá´ðóíòîâàíèé âèá³ð âèðîáíè÷îãî îáëàäíàííÿ, õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ³ ïðåïàðàò³â, îñíàùåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ïðîöåñó; ïðîâåñòè çàäîêóìåíòîâàíó îö³íêó êîæíîãî ðèçèêó, áàçóþ÷èñü íà éîãî éìîâ³ðíîñò³ òà íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â çà øêàëîþ îö³íêè ðèçèê³â â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà äî öüîãî Ïîðÿäêó. 6. ϳä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç îá³ãîì á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, íà ïðàö³âíèê³â ìîæóòü âïëèâàòè íàñòóïí³ íåáåçïå÷í³ òà øê³äëèâ³ âèðîáíè÷³ ôàêòîðè: á³îëîã³÷í³ (ì³êðîîðãàí³çìè: áàêòåð³¿, â³ðóñè, ðèêåòñ³¿, ñï³ðîõåòè, õëàì³ä³¿, ãðèáè, ãåëüì³íòè, íàéïðîñò³ø³ òà ³íø³, à òàêîæ ïðîäóêòè ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³; ìàêðîîðãàí³çìè: òâàðèíè, ëþäèíè ³ ïðîäóêòè ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³; êóëüòóðè êë³òèí ³ òêàíèí, ãåíåòè÷í³ ôðàãìåíòè, ä³àãíîñòè÷í³ ïðåïàðàòè òà ³íø³), ùî çäàòí³ ñïðîâîêóâàòè áóäü-ÿêó ³íôåêö³þ, àëåðã³þ àáî îòðóºííÿ; ô³çè÷í³ (åëåêòðè÷íèé ñòðóì, óëüòðàô³îëåòîâå, åëåêòðîìàãí³òíå âèïðîì³íþâàííÿ, íåäîñòàòíÿ îñâ³òëåí³ñòü, â³äõèëåííÿ ïîêàçíèê³â âîëîãîñò³ é òåìïåðàòóðè ðîáî÷î¿ çîíè â³ä âñòàíîâëåíèõ íîðì, ï³äâèùåíà (çíèæåíà) ðóõîì³ñòü ïîâ³òðÿ, ï³äâèùåíèé âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ ðîáî÷î¿ çîíè, ï³äâèùåíèé øóì, ãàðÿ÷à âîäà òà ïàðà); õ³ì³÷í³ (ðåàêòèâè, äåç³íôåêö³éí³ çàñîáè, êàíöåðîãåíí³, ïîäðàçíþâàëüí³, ñåíñèá³ë³çóâàëüí³, ìóòàãåíí³, àëåðãåíí³ ðå÷îâèíè òà ³íø³); ìåõàí³÷í³: âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ (îáëàäíàííÿ, ùî ïðàöþº ï³ä òèñêîì, îáëàäíàííÿ òà éîãî ÷àñòèíè ùî îáåðòàþòüñÿ, ëàáîðàòîðíå ñêëî, ð³çàëüíèé, êîëþ÷èé ³íñòðóìåíòàð³é, ãîñòð³ êðà¿, çàäèðêè íà ïîâåðõíÿõ òà ³íø³); ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ (ïñèõîåìîö³éí³, ô³çè÷í³ (ïåðåâàíòàæåííÿ ïåðñîíàëó òà ³íø³). 7. Äî ³íôåêö³éíèõ á³îëîã³÷íèõ ôàêòîð³â íàëåæàòü: 1) ìàñîâ³ ³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ - åï³äå쳿, ñïàëàõè, ïàíäå쳿, åï³çîîò³¿, åï³ô³òîò³¿; 2) ïðèðîäí³ ðåçåðâóàðè ïàòîãåííèõ ì³êðîîðãàí³çì³â; 3) øòó÷í³ ðåçåðâóàðè ïàòîãåííèõ ì³êðîîðãàí³çì³â; 4) ãåíåòè÷íî âèäîçì³íåí³ çáóäíèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü. 8. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â: ïðîâîäèòü îö³íêó ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â äëÿ óñ³õ âèä³â ðîá³ò, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü âèêîðèñòàííÿ á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â àáî º çàãðîçà âïëèâó á³îëîã³÷íîãî àãåíòó íà ïðàö³âíèêà; ðîçãëÿäຠíà óñ³õ åòàïàõ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â êîæåí âèä ä³ÿëüíîñò³ îêðåìî òà ïðîöåäóðè ç âèêîðèñòàííÿì á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â; âèçíà÷ຠÿê çì³íþþòüñÿ ðèçèê íåáåçïåêè ÷è çàãðîçè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â, òà îö³íþº, ÿê çì³íà ñèòóàö³¿ âïëèíå íà çì³íó ðèçèêó. 9. Äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ç îá³ãó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â óòâîðþº êîì³ñ³þ ó ñêëàä³ íå ìåíøå 3 îñ³á. ×ëåíàìè êîì³ñ³¿ ìîæóòü áóòè ïðàö³âíèêè â³äïîâ³äíî¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìàþòü ñòàæ ðîáîòè íå ìåíøå 5 ðîê³â çà â³äïîâ³äíîþ ïðîôåñ³ºþ (ñïåö³àë³çàö³ºþ). Êîì³ñ³ÿ ïðîâîäèòü îö³íêó ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â ç óðàõóâàííÿì óñ³º¿ íàÿâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî: êëàñèô³êàö³¿ á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, çäàòíèõ ÿâëÿòè íåáåçïåêó äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè, çã³äíî ç ªäèíèì ïåðåë³êîì á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü àáî ìîæóòü ñòàíîâèòè íåáåçïåêó äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè â³ä 22 ëþòîãî 2023 ðîêó N 365; ïîòåíö³éíîãî àëåðã³÷íîãî àáî òîêñè÷íîãî âïëèâó íà ïðàö³âíèê³â ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò ç á³îëîã³÷íèìè àãåíòàìè; ³íôîðìàö³¿ ïðî çàõâîðþâàííÿ ïðàö³âíèê³â, áåçïîñåðåäíüî ïîâ'ÿçàíó ç âèêîíóâàíîþ ðîáîòîþ; îáñÿã³â òà òðèâàëîñò³ íàâàíòàæåíü á³îëîã³÷íèì ìàòåð³àëîì; æèòòºçäàòíîñò³ á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, øëÿõ³â ¿õ ïåðåäà÷³; ìîæëèâîñò³ óòâîðåííÿ àåðîçîë³â á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàí³ïóëÿö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ êîæíî¿ ïðîöåäóðè; ê³ëüêîñò³ îïåðàö³é ó êîæí³é ìåòîäèö³, ïîòåíö³éíî çäàòíèõ ïðèçâîäèòè äî óòâîðåííÿ àåðîçîë³â; ðîáî÷îãî íàâàíòàæåííÿ íà ï³äðîçä³ë òà îêðåìèõ ïðàö³âíèê³â; ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç îá³ãó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â; åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðåã³îí³ òà êîíòèíãåíòó íàñåëåííÿ, ÿêå îáñëóãîâóþòüñÿ öèì ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ; ð³âíÿ äîñâ³äó ³ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â. 10. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ôàêòîð³â ðèçèêó ³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü íåáåçïåêó âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â, ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ç îá³ãó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â: 1) ðîçðîáëÿº ïëàí óñóíåííÿ àáî çíèæåííÿ ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â; 2) âèçíà÷ຠìîæëèâ³ñòü óñóíåííÿ àáî çíèæåííÿ ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, êîíêðåòí³ ³íñòðóìåíòè / çàõîäè äëÿ óäîñêîíàëåííÿ òà âèçíà÷ຠïîðÿäîê êîíòðîëþ. 11. Êåð³âíèê ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ç îá³ãó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, â ïðîöåñ³ ñâ ä³ÿëüíîñò³, ïðèçíà÷ຠâ³äïîâ³äàëüíó îñîáó, ùî çä³éñíþº àíàë³ç òà êîíòðîëü âèêîíàííÿ ïëàíó ç óñóíåííÿ àáî çíèæåííÿ ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, øëÿõîì: 1) ïåðåâ³ðêè ÷è âæèò³ çàõîäè çàïîá³ãàííÿ âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â; 2) ³íôîðìóâàííÿ êåð³âíèêà, ùî âñ³ ôàêòîðè, ÿê³ ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ðîáîòè, âðàõîâàíî òà âèíåñåíî îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ ïðî ðèçèêè òà íåîáõ³äí³ çàõîäè ç îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà áåçïåêè. 12. Óñ³ åòàïè îö³íêè ðèçèêó ìàþòü áóòè çàäîêóìåíòîâàí³ ó âèãëÿä³ ñòàíäàðòíî¿ îïåðàö³éíî¿ ïðîöåäóðè (ÑÎÏ) - äîêóìåíò óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ, íàá³ð ³íñòðóêö³é ç êîíêðåòíîãî àñïåêòó ðîáîòè, ùî äîïîìàãຠñòàíäàðòèçóâàòè ïðîöåäóðó çàäëÿ çíèæåííÿ éìîâ³ðíîñò³ ïîìèëêè. Çàëåæíî â³ä îôîðìëåííÿ ÑÎÏè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ³íñòðóêö³¿, àëãîðèòìè, áëîê-ñõåìè òà ÷åê-ëèñòè. 13. Çà ðåçóëüòàòàìè îö³íêè á³îëîã³÷íèõ ðèçèê³â äëÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ á³îëîã³÷íèìè ðèçèêàìè, ïîâ'ÿçàíèìè ³ç ðèçèêàìè âèíèêíåííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü, êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà òà/àáî â³äïîâ³äàëüíîþ îñîáîþ íà ï³äïðèºìñòâ³ ðîçðîáëÿþòüñÿ ïðàâèëà áåçïå÷íîãî ïîâîäæåííÿ ç á³îëîã³÷íèìè àãåíòàìè, äëÿ çàïîá³ãàííÿ âïëèâó íà ïðàö³âíèê³â, ¿õ âèïàäêîâîìó ïîøèðåííþ ó äîâê³ëë³ òà íåñàíêö³îíîâàíîìó äîñòóïó äî íèõ. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ | Îëåêñ³é ÄÀÍÈËÅÍÊÎ |
Äîäàòîê äî Ïîðÿäêó îö³íêè ð³âíÿ íåáåçïåêè âïëèâó á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â íà ïðàö³âíèê³â (ï³äïóíêò 2 ïóíêòó 5) Øêàëà îö³íêè ðèçèê³âN ç/ï | гâåíü ðèçèê³â | Âèçíà÷åííÿ | 1 | 2 | 3 | 1 | Íåäîïóñòèìèé ðèçèê | âòðàòà æèòòÿ àáî çäîðîâ'ÿ, âåëè÷åçí³ ìàòåð³àëüí³ çáèòêè; | 2 | Âèñîêèé ðèçèê | çàãðîçà æèòòþ òà çäîðîâ'þ, âåëèê³ ìàòåð³àëüí³ çáèòêè; | 3 | Ïîì³ðíèé ðèçèê | íàñë³äêè íå ïðèçâåäóòü äî âòðàòè æèòòÿ, ³íâàë³äíîñò³, âåëèêèì ìàòåð³àëüíèì çáèòêàì; | 4 | Íèçüêèé ðèçèê | íàñë³äêè ìàëîéìîâ³ðí³; | 5 | Äîïóñòèìèé ðèçèê | íàñë³äêè ïðèéíÿòí³. |
____________
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè 22 ëþòîãî 2023 ðîêó N 365
Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 24 êâ³òíÿ 2023 ð. çà N 653/39709
