̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÀÃÐÀÐÍί ÏÎ˲ÒÈÊÈ ÒÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈÍÀÊÀÇ Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 06 òðàâíÿ 2022 ð. çà N 498/37834 Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ³äåíòèô³êàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ òâàðèí
²ç çì³íàìè ³
äîïîâíåííÿìè, âíåñåíèìè
íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè
â³ä 4 ëèïíÿ 2022 ðîêó N 410 ³äïîâ³äíî äî Çàêîí³â Óêðà¿íè "Ïðî ³äåíòèô³êàö³þ òà ðåºñòðàö³þ òâàðèí", "Ïðî ïðàâîâèé ðåæèì âîºííîãî ñòàíó", Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24 ëþòîãî 2022 ðîêó N 64/2022 "Ïðî ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³", çàòâåðäæåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè "Ïðî ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³" â³ä 24 ëþòîãî 2022 ðîêó N 2102-IX, ó çâ'ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ ìîæëèâîñò³ ³ìïîðòó òà âèðîáíèöòâà â Óêðà¿í³ âóøíèõ áèðîê äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ñâèíåé â³äïîâ³äíî äî äîäàòê³â 4, 5, 9 Ïîðÿäêó ³äåíòèô³êàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ ñâèíåé, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 01 ãðóäíÿ 2017 ðîêó N 639, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 07 ëþòîãî 2018 ðîêó çà N 154/31606, âóøíèõ áèðîê äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè â³äïîâ³äíî äî äîäàòêó 5 Ïîðÿäêó ³äåíòèô³êàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 04 ãðóäíÿ 2017 ðîêó N 642, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 13 ëþòîãî 2018 ðîêó çà N 166/31618, òà âóøíèõ áèðîê äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îâåöü ³ ê³ç â³äïîâ³äíî äî äîäàòêó 5 Ïîðÿäêó ³äåíòèô³êàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ îâåöü ³ ê³ç, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 16 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó N 20, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 07 ëþòîãî 2018 ðîêó çà N 155/31607, ÍÀÊÀÇÓÞ: 1. Çàòâåðäèòè òàê³, ùî äîäàþòüñÿ: Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè; Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ïëåì³ííèõ ñâèíåé; Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òîâàðíèõ ñâèíåé ç ãðóïîâèì íîìåðîì; Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òîâàðíèõ ñâèíåé ç ³íäèâ³äóàëüíèì íîìåðîì; Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îâåöü ³ ê³ç. 2.
Ïðîòÿãîì ïåð³îäó, íà ÿêèé ââåäåíî âîºííèé ñòàí, òà ð³ê ï³ñëÿ éîãî
çàê³í÷åííÿ, ïðîâîäèòè ³äåíòèô³êàö³þ ñâèíåé, âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, îâåöü ³
ê³ç îäíîêîìïîíåíòíèìè àáî äâîêîìïîíåíòíèìè âóøíèìè áèðêàìè.. 3. Åëåêòðîííà ³äåíòèô³êàö³ÿ îâåöü ³ ê³ç â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 4 ðîçä³ëó III Ïîðÿäêó ³äåíòèô³êàö³¿ òà ðåºñòðàö³¿ îâåöü ³ ê³ç, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè â³ä 16 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó N 20, çàðåºñòðîâàíîãî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 07 ëþòîãî 2018 ðîêó çà N 155/31607, íå çàñòîñîâóºòüñÿ äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé áóëî ââåäåíî âîºííèé ñòàí, òà ð³ê ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ. 4. Îäíîêîìïîíåíòí³ âóøí³ áèðêè äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, ñâèíåé, îâåöü ³ ê³ç, âèãîòîâëåí³ (ïðèäáàí³) äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé áóëî ââåäåíî âîºííèé ñòàí, òà ð³ê ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ äî ïîâíîãî ¿õ âèêîðèñòàííÿ. 5. Äåïàðòàìåíòó àãðàðíîãî ðîçâèòêó çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî ̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè. 6. Öåé íàêàç íàáèðຠ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ. 7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â. ̳í³ñòð àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè | Ìèêîëà ÑÎËÜÑÜÊÈÉ |
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 04 òðàâíÿ 2022 ðîêó N 264 Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáèÏîðîæíèñòà ÷àñòèíà | Âõ³äíà ÷àñòèíà |
|
|
Ïàðàìåòðè áèðêè | Òîâùèíà ë³í³é | Âèñîòà çíàê³â | ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà | âõ³äíà ÷àñòèíà | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Êîä êðà¿íè | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | سñòü ïåðøèõ öèôð ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | ×îòèðè îñòàíí³ öèôðè ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 3 mm | 20 mm | 28 mm | 12 mm | 20 mm |
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó àãðàðíîãî ðîçâèòêó | ²ãîð ²ØÒÀÊ |
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 04 òðàâíÿ 2022 ðîêó N 264 Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ïëåì³ííèõ ñâèíåéÂõ³äíà ÷àñòèíà | Ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà |
|
| ïîçèö³¿ 1, 2 ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà - ë³òåðíèé êîä êðà¿íè, äå òâàðèíó ³äåíòèô³êîâàíî, â³äïîâ³äíî äî ISO3166 | ëîãîòèï Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Àãåíòñòâî ç ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí"; ïîçèö³¿ 3 - 13 - îäèíàäöÿòü öèôð ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà òâàðèíè, ç ÿêèõ ï'ÿòü îñòàíí³õ öèôð - ðîáî÷èé íîìåð òâàðèíè; S - ÷àñòèíà áèðêè âóøíî¿, ÿêà çàëåæèòü â³ä òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà òà ìîæå áóòè âèïóêëîþ, ïîðîæíèñòîþ ç îòâîðàìè ÷è áåç òîùî |
Ïàðàìåòðè áèðêè | Òîâùèíà ë³í³é | Âèñîòà çíàê³â | ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà | âõ³äíà ÷àñòèíà | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Êîä êðà¿íè | 1 mm | - | - | 3 mm | 4 mm | سñòü ïåðøèõ öèôð ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 1 mm | 3 mm | 7 mm | - | - | Ï'ÿòü îñòàíí³õ öèôð ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 1 - 1,5 mm | 3 mm | 7 mm | - | - |
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó àãðàðíîãî ðîçâèòêó | ²ãîð ²ØÒÀÊ |
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 04 òðàâíÿ 2022 ðîêó N 264 Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òîâàðíèõ ñâèíåé ç ãðóïîâèì íîìåðîìÂõ³äíà ÷àñòèíà | Ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà |
|
| ïîçèö³¿ 1, 2 ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà - ë³òåðíèé êîä êðà¿íè, äå òâàðèíó ³äåíòèô³êîâàíî, â³äïîâ³äíî äî ISO3166 | ëîãîòèï Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Àãåíòñòâî ç ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí"; ïîçèö³¿ 3, 4 ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà - öèôðîâèé êîä îáëàñò³, äå ïðîâîäèëàñü ³äåíòèô³êàö³ÿ òâàðèíè; ïîçèö³¿ 5 - 10 - íîìåð ãîñïîäàðñòâà â îáëàñò³; S - ÷àñòèíà áèðêè âóøíî¿, ÿêà çàëåæèòü â³ä òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà òà ìîæå áóòè âèïóêëîþ, ïîðîæíèñòîþ ç îòâîðàìè ÷è áåç òîùî |
Ïàðàìåòðè áèðêè | Òîâùèíà ë³í³é | Âèñîòà çíàê³â | ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà | âõ³äíà ÷àñòèíà | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Êîä êðà¿íè | 1 mm | - | - | 3 mm | 4 mm | Êîä îáëàñò³ òà ïîðÿäêîâèé íîìåð ãîñïîäàðñòâà â îáëàñò³ | 1 - 1,5 mm | 3 mm | 7 mm | - | - |
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó àãðàðíîãî ðîçâèòêó | ²ãîð ²ØÒÀÊ |
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 04 òðàâíÿ 2022 ðîêó N 264 Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òîâàðíèõ ñâèíåé ç ³íäèâ³äóàëüíèì íîìåðîìÂõ³äíà ÷àñòèíà | Ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà |
|
| ïîçèö³¿ 1, 2 ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà - ë³òåðíèé êîä êðà¿íè, äå òâàðèíó ³äåíòèô³êîâàíî, â³äïîâ³äíî äî ISO3166 | ëîãîòèï Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Àãåíòñòâî ç ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí"; ïîçèö³¿ 3 - 9 - ñ³ì öèôð ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà ñâèí³; S - ÷àñòèíà áèðêè âóøíî¿, ÿêà çàëåæèòü â³ä òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà òà ìîæå áóòè âèïóêëîþ, ïîðîæíèñòîþ ç îòâîðàìè ÷è áåç òîùî |
Ïàðàìåòðè áèðêè | Òîâùèíà ë³í³é | Âèñîòà çíàê³â | ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà | âõ³äíà ÷àñòèíà | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Êîä êðà¿íè | 1 mm | - | - | 3 mm | 4 mm | ×îòèðè ïåðø³ öèôðè ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 1 mm | 3 mm | 7 mm | - | - | Òðè îñòàíí³ öèôðè ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 1 - 1,5 mm | 3 mm | 7 mm | - | - |
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó àãðàðíîãî ðîçâèòêó | ²ãîð ²ØÒÀÊ |
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 04 òðàâíÿ 2022 ðîêó N 264 Çðàçîê îäíîêîìïîíåíòíî¿ áèðêè âóøíî¿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îâåöü ³ ê³ç
| Êîë³ð áèðêè: äëÿ îâåöü - æîâòèé äëÿ ê³ç - ñâ³òëî-çåëåíèé | ëîãîòèï äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Àãåíòñòâî ç ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí"; ïîçèö³¿ 1, 2 ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà - ë³òåðíèé êîä êðà¿íè, äå òâàðèíó ³äåíòèô³êîâàíî; ïîçèö³¿ 3 - 7 ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà - ï'ÿòü ïåðøèõ öèôð íîìåðà òâàðèíè; ïîçèö³¿ 8 - 12 ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà - ï'ÿòü îñòàíí³õ öèôð íîìåðà òâàðèíè (ðîáî÷èé íîìåð) |
Ïàðàìåòðè áèðêè | Òîâùèíà ë³í³é | Âèñîòà çíàê³â | ïîðîæíèñòà ÷àñòèíà | âõ³äíà ÷àñòèíà | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | Êîä êðà¿íè | 1,0 ìì | - | - | 5,5 ìì | 6,0 ìì | Ï'ÿòü ïåðøèõ öèôð ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 1,0 ìì | - | - | 5,5 ìì | 6,0 ìì | Ï'ÿòü îñòàíí³õ öèôð ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà | 1,5 ìì | 7,5 ìì | 8,0 ìì | - | - |
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó àãðàðíîãî ðîçâèòêó | ²ãîð ²ØÒÀÊ |
|