КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВАвід 5 серпня 2020 р. N 686 Київ Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортуванняВідповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального", підпункту 14.1.1411 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити норми втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування, що додаються. 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування. Прем'єр-міністр України | Д. ШМИГАЛЬ |
Інд. 37 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. N 686 НОРМИ втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортуванняI. Загальні положення1. Ці норми встановлюють максимально допустимі втрати нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування автомобільним, залізничним, морським і річковим та трубопровідним транспортом. 2. У цих нормах термін "втрати нафтопродуктів" означає зменшення кількості (за умови збереження якості в межах встановлених вимог) із причин, пов'язаних з їх фізико-хімічними властивостями, втратою внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) або з іншої причини, пов'язаної з природним результатом (до втрат нафтопродуктів не відносяться втрати нафтопродуктів, обумовлені порушенням вимог технічних регламентів, правил технічної експлуатації, зберігання). 3. Норми втрат поширюються на нафтопродукти, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД. 4. Норми втрат встановлені для однієї кліматичної зони для всієї території України та двох періодів року, а саме: осінньо-зимовий період - з 1 жовтня по 31 березня; весняно-літній період - з 1 квітня по 30 вересня. 5. Норми втрат нафтопродуктів визначаються для таких операцій: 1) приймання; 2) відпуск; 3) перевантаження; 4) зберігання; 5) транспортування: - автомобільним транспортом; - залізничними транспортом; - суднами морського і річкового транспорту; - трубопровідним транспортом. 6. Застосування норм втрат нафтопродуктів є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання (підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців), що провадять хоча б один з таких видів економічної діяльності, як закупівля, транспортування, зберігання та реалізація нафтопродуктів на території України. 7. Норми втрат є граничними і застосовуються тільки у випадку встановлення фактичної нестачі нафтопродуктів. 8. Списання нафтопродуктів у межах норм втрат до встановлення факту нестачі забороняється. 9. Норми втрат нафтопродуктів не поширюються на нафтопродукти, які приймаються та здаються поштучно (фасована продукція, яка транспортується або зберігається в герметичній тарі, запаяна із застосуванням герметиків, ущільнювачів тощо), а також які зберігаються в резервуарах підвищеного тиску. 10. Норми втрат нафтопродуктів у частині їх зберігання не поширюються на обсяги нафтопродуктів у резервуарах автозаправних станцій. 11. Норми втрат нафтопродуктів не застосовуються під час їх транзитного перевезення. II. Норми втрат нафтопродуктів1. Приймання, відпуск, перевантаження нафтопродуктівНафтопродукти, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД | Норми втрат кількості прийнятої або відпущеної чи перевантаженої продукції, відсотків | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | 1. | Від 2710 12 11 10 до 2710 12 90 00 включно, від 2707 10 10 00 до 2707 30 90 00 включно, від 2707 50 10 00 до 2707 50 90 00 включно, від 2909 11 00 00 до 2909 19 90 90 включно, від 3811 19 00 00 до 3811 90 00 00 включно, 3824 90 97 10 | 0,055 | 0,1 | 2. | Від 2710 19 11 10 до 2710 19 29 00 включно | 0,04 | 0,08 | 3. | Від 2710 19 3101 до 2710 19 48 00 включно, від 2710 20 11 00 до 2710 20 90 00 включно, від 3826 00 10 00 до 3826 00 90 00 включно | 0,02 | 0,04 | 4. | Від 2710 19 51 00 до 2710 99 00 00 включно, 2713 20 00 00 | 0,005 | 0,005 |
2. Зберігання нафтопродуктівНафтопродукти, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД | Норми втрат кількості фактичних добових залишків продукції на підставі добового обліку, зазначеного в журналі реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів, відсотків за добу | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | 1. | Від 2710 12 11 10 до 2710 12 90 00 включно, від 2707 10 10 00 до 2707 30 90 00 включно, від 2707 50 10 00 до 2707 50 90 00 включно, від 2909 11 00 00 до 2909 19 90 90 включно, від 3811 19 00 00 до 3811 90 00 00 включно, 3824 90 97 10 | 0,00048 | 0,0015 | 2. | Від 2710 19 11 10 до 2710 19 29 00 включно | 0,0005 | 0,0014 | 3. | Від 2710 19 3101 до 2710 19 48 00 включно, від 2710 20 11 00 до 2710 20 90 00 включно, від 3826 00 10 00 до 3826 00 90 00 включно | 0,00035 | 0,0006 | 4. | Від 2710 19 51 00 до 2710 99 00 00 включно, 2713 20 00 00 | 0,0006 | 0,0006 |
3. Транспортування автомобільним транспортомНафтопродукти, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД | Норми втрат кількості відвантаженої продукції, відсотків | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | 1. | Від 2710 12 11 10 до 2710 12 90 00 включно, від 2707 10 10 00 до 2707 30 90 00 включно, від 2707 50 10 00 до 2707 50 90 00 включно, від 2909 11 00 00 до 2909 19 90 90 включно, від 3811 19 00 00 до 3811 90 00 00 включно, 3824 90 97 10 | 0,0134 | 0,021 | 2. | Від 2710 19 11 10 до 2710 19 29 00 включно | 0,0012 | 0,0021 | 3. | Від 2710 19 3101 до 2710 19 48 00 включно, від 2710 20 11 00 до 2710 20 90 00 включно, від 3826 00 10 00 до 3826 00 90 00 включно | 0,0003 | 0,0006 | 4. | Від 2710 19 51 00 до 2710 99 00 00 включно, 2713 20 00 00 | 0,0025 | 0,0025 |
4. Транспортування залізничним транспортомНафтопродукти, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД | Норми втрат кількості відвантаженої продукції, відсотків | 1. | Від 2710 12 11 10 до 2710 12 90 00 включно, від 2707 10 10 00 до 2707 30 90 00 включно, від 2707 50 10 00 до 2707 50 90 00 включно, від 2909 11 00 00 до 2909 19 90 90 включно, від 3811 19 00 00 до 3811 90 00 00 включно, 3824 90 97 10 | 0,021 | 2. | Від 2710 19 11 10 до 2710 19 29 00 включно | 0,014 | 3. | Від 2710 19 3101 до 2710 19 48 00 включно, від 2710 20 11 00 до 2710 20 90 00 включно, від 3826 00 10 00 до 3826 00 90 00 включно | 0,007 | 4. | Від 2710 19 51 00 до 2710 99 00 00 включно, 2713 20 00 00 | 0,01 |
5. Транспортування суднами морського та річкового транспортуНафтопродукти, які класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД | Норми втрат кількості відвантаженої продукції, відсотків | осінньо-зимовий період | весняно-літній період | 1. | Від 2710 12 11 10 до 2710 12 90 00 включно, від 2707 10 10 00 до 2707 30 90 00 включно, від 2707 50 10 00 до 2707 50 90 00 включно, від 2909 11 00 00 до 2909 19 90 90 включно, від 3811 19 00 00 до 3811 90 00 00 включно, 3824 90 97 10 | 0,23 | 0,5 | 2. | Від 2710 19 11 10 до 2710 19 29 00 включно | 0,14 | 0,28 | 3. | Від 2710 19 3101 до 2710 19 48 00 включно, від 2710 20 11 00 до 2710 20 90 00 включно, від 3826 00 10 00 до 3826 00 90 00 включно | 0,12 | 0,24 | 4. | Від 2710 19 51 00 до 2710 99 00 00 включно, 2713 20 00 00 | 0,19 | 0,19 |
6. Транспортування магістральним трубопровідним транспортомНорми втрат, що постають у часі переміщення нафтопродуктів магістральним трубопровідним транспортом, становить 0,06 відсотка обсягу транспортування незалежно від періоду року та відстані перевезення. 7. Норми втрат під час здійснення технологічних операції з нафтопродуктами в разі їх підігрівуУ випадках підігріву нафтопродуктів відповідно до технології проведення транспортної операції незалежно від періоду року застосовується норма весняно-літнього періоду, збільшена залежно від температури підігріву: від 21 до 30° C - у 1,5 разу; від 31 до 50° C - у 2 рази; від 51° C і вище - у 3 рази. За температури підігріву від 11 до 20° C в осінньо-зимовий період відповідна норма осінньо-зимового періоду збільшується в 1,5 разу, а норма весняно-літнього періоду залишається без змін. ____________ |