̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ² ÒÎÐòÂ˲ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÍÀÊÀÇ
â³ä 29 òðàâíÿ 2015 ðîêó N 558
Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çáåðåæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åòàëîííî¿ áàçè, íà 2015 ð³ê
Íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 6 Ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ äëÿ çáåðåæåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åòàëîííî¿ áàçè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 14.09.2011 N 967, íàêàçóþ:
1. Çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çáåðåæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åòàëîííî¿ áàçè, íà 2015 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà Íåôüîäîâà Ì. ª.
| ̳í³ñòð | À. Àáðîìàâè÷óñ | 
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
																																		Íàêàç ̳í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè
																																		29 òðàâíÿ 2015 ðîêó N 558
ÏËÀÍ ÇÀÕÎIJÂ,
																																		íåîáõ³äíèõ äëÿ çáåðåæåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åòàëîííî¿ áàçè, íà 2015 ð³ê
																																		
																																		| N | Íàéìåíóâàííÿ çàõîäó | ϳäñòàâà äëÿ âèêîíàííÿ | Íàóêîâèé îá'ºêò | Ìåòà | Íàéìåíóâàííÿ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â (ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò) | Ãðàíè÷í³ îáñÿãè âèäàòê³â, òèñ. ãðèâåíü | Äàòà ïðîâåäåííÿ | ³äïîâ³äàëüí³ çà âèêîíàííÿ | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Âèêîíàííÿ ðåãëàìåíòíèõ ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò ç óòðèìàííÿ àïàðàòóðè òà çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó äåðæàâíèõ åòàëîí³â | ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.02.97 N 174 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ íàóêîâèõ îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü íàö³îíàëüíå íàäáàííÿ" (äàë³ - ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.02.97 N 174); ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.12.2001 N 1709 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó íàóêîâèõ îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü íàö³îíàëüíå íàäáàííÿ, òà âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ëþòîãî 1997 ð. N 174" (äàë³ - ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.12.2001 N 1709); | äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ îá'ºìó òà îá'ºìíî¿ âèòðàòè ãàçó ÄÅÒÓ 03-01-96 | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | ïðîô³ëàêòèêà ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ êë³ìàò-êîíòðîëþ | 5,0 | ëèïåíü - âåðåñåíü | äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "²âàíî-Ôðàíê³âñüêñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ" | 
| 2 | Ïðèäáàííÿ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â ³ êîìïëåêòóþ÷èõ ÷àñòèí äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó åòàëîííèõ êîìïëåêñ³â ³ àïàðàòóðè (ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðè÷íî¿ òà òåïëîâî¿ åíåð㳿, âîäè, ð³äêîãî àçîòó, ð³äêîãî ãåë³þ) | ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.02.97 N 174; | äåðæàâí³ åòàëîíè òà ë³í³éíî-ãåîäåçè÷íèé ïîë³ãîí, ùî ñòàíîâëÿòü íàö³îíàëüíå íàäáàííÿ òà çáåð³ãàþòüñÿ â Íàö³îíàëüíîìó íàóêîâîìó öåíòð³ "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿" | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíèõ åòàëîí³â òà ë³í³éíî-ãåîäåçè÷íîãî ïîë³ãîíó | åëåêòðè÷íà òà òåïëîâà åíåðã³ÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ åòàëîííèõ êîìïëåêñ³â | 104,776 | æîâòåíü - ãðóäåíü | Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿" | 
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ äîâæèíè | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | âèì³ðþâà÷-ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðè äâîêàíàëüíèé - 1 øò. | 1,104 | ëèïåíü - âåðåñåíü | Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿"" | |||
| âèì³ðþâà÷-ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðè - 3 øò. | 4,050 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèöü òâåðäîñò³ çà øêàëàìè Áð³íåëëÿ òà ³êêåðñà ÄÅÒÓ 02-03-99 | - " - | ìàñòèëî ³íäóñòð³àëüíå ÈÃÏ-30 - 125 ë | 2,250 | - " - | - " - | |||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèöü òâåðäîñò³ çà øêàëàìè Ðîêâåëëà ³ Ñóïåð-Ðîêâåëëà | - " - | ìàñòèëî ³íäóñòð³àëüíå ÈÃÏ-30 - 125 ë | 2,250 | - " - | - " - | |||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ òèñêó äëÿ àáñîëþòíèõ òèñê³â ó ä³àïàçîí³ â³ä 2,7 · 102 äî 1,3 · 105 Ïà | - " - | ïîâ³òðÿ ñòèñíåíå - 3 áàë. | 0,756 | - " - | - " - | |||
| íàá³ð ô³òèíã³â - 1 êîìïë. | 0,870 | |||||||
| óù³ëüíþâà÷ ôòîðîïëàñòîâèé (ÔÓÌ) - 20 øò. | 0,192 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ òèñêó äëÿ íàäëèøêîâîãî òèñêó | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | ìàñòèëî êàñòîðîâå - 3 êã | 0,306 | ëèïåíü - âåðåñåíü | Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿" | |||
| äèåòèëãåêñøñåáàêàò - 8 ë | 2,496 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ ïèòîìî¿ òåïëîºìíîñò³ òâåðäèõ ò³ë ó ä³àïàçîí³ òåìïåðàòóð â³ä 1800 Ê äî 3000 Ê | - " - | êîìïëåêò íàãð³âà÷³â ãðàô³òîâèõ - 5 øò. | 6,540 | - " - | - " - | |||
| ô³ëüòð ñ³òüîâèé - 1 øò. | 0,138 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ òåìïåðàòóðè çà âèïðîì³íåííÿì ó ä³àïàçîí³ â³ä 1357,7 äî 2800 Ê | - " - | òðóáêà êîðóíäîâà - 5 ì | 2,550 | - " - | - " - | |||
| ô³ëüòð ñ³òüîâèé - 1 øò. | 0,138 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ åíåð㳿 çãîðÿííÿ | - " - | êèñåíü - 1 áàë. | 0,150 | - " - | - " - | |||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ òåìïåðàòóðè Êåëüâ³íà â ä³àïàçîí³ â³ä 13,80 äî 273,16 Ê | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | àçîò ð³äêèé - 165 êã | 2,376 | ëèïåíü - âåðåñåíü | Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿" | |||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ òåìïåðàòóðè çà ²×-âèïðîì³íåííÿì â ä³àïàçîí³ â³ä 692,67 äî 1234,93 Ê | - " - | ïðóòîê ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ - 32 êã | 2,496 | - " - | - " - | |||
| òåðìîïåðåòâîðþâà÷ - 6 øò. | 5,400 | |||||||
| ëèñò ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ - 28 êã | 1,848 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèöü ÷àñó òà ÷àñòîòè | - " - | àðåîìåòð ÀÝ-2 - 3 øò. | 0,216 | - " - | - " - | |||
| ðóêàâè÷êè í³òðèëîâ³ õ³ìñò³éê³ - 2 ïàðè | 0,108 | |||||||
| àêóìóëÿòîð - 12 øò. | 5,760 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ ìàãí³òíî¿ ³íäóêö³¿ â ä³àïàçîí³ â³ä 0,05 äî 2 Òë | - " - | áëîê àêóìóëÿòîð³â çì³ííèé äëÿ UPS - 3 øò. | 7,470 | - " - | - " - | |||
| äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî æèâëåííÿ - 1 øò. | 2,946 | |||||||
| ìåòåîñòàíö³ÿ TFA - 1 øò. | 2,880 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ åëåêòðè÷íîãî îïîðó | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | áëîê àêóìóëÿòîð³â çì³ííèé äëÿ UPS - 3 øò. | 7,470 | ëèïåíü - âåðåñåíü | Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿" | |||
| êîìïëåêò âèì³ðþâàëüíèõ äðîò³â Keithley - 1 øò. | 2,988 | æîâòåíü - ãðóäåíü | ||||||
| äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî æèâëåííÿ - 1 øò. | 2,946 | |||||||
| ìåòåîñòàíö³ÿ TFA - 1 øò. | 2,880 | ëèïåíü - âåðåñåíü | ||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ åëåêòðîðóø³éíî¿ ñèëè òà ñòàëî¿ íàïðóãè | - " - | áëîê àêóìóëÿòîð³â çì³ííèé äëÿ UPS - 3 øò. | 7,470 | æîâòåíü - ãðóäåíü | - " - | |||
| äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî æèâëåííÿ - 1 øò. | 2,946 | |||||||
| ìåòåîñòàíö³ÿ TFA - 1 øò. | 2,880 | ëèïåíü - âåðåñåíü | ||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ êîåô³ö³ºíòà ãàðìîí³ê | - " - | ì³êðîñõåìè - 220 øò. | 2,640 | æîâòåíü - ãðóäåíü | - " - | |||
| êîíäåíñàòîðè - 280 øò. | 1,008 | ëèïåíü - âåðåñåíü | ||||||
| êàðòðèäæ äëÿ ïðèíòåðà HPLJ Q 2512 À - 1 øò. | 1,800 | æîâòåíü - ãðóäåíü | ||||||
| ô³ëüòð ñ³òüîâèé - 1 øò. | 0,138 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ êîåô³ö³ºíòà àìïë³òóäíî¿ ìîäóëÿö³¿ âèñîêî÷àñòîòíèõ êîëèâàíü | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | ì³êðîñõåìè - 220 øò. | 2,640 | æîâòåíü - ãðóäåíü | Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿" | |||
| êîíäåíñàòîðè - 280 øò. | 1,008 | ëèïåíü - âåðåñåíü | ||||||
| êàðòðèäæ äëÿ ïðèíòåðà HPLJ Q 2512 À - 1 øò. | 1,800 | æîâòåíü - ãðóäåíü | ||||||
| ô³ëüòð ñ³òüîâèé - 1 øò. | 0,138 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ äåâ³àö³¿ ÷àñòîòè ÷àñòîòíî-ìîäóëüîâàíèõ êîëèâàíü | - " - | ì³êðîñõåìè - 220 øò. | 2,640 | æîâòåíü - ãðóäåíü | - " - | |||
| êîíäåíñàòîðè - 280 øò. | 1,008 | ëèïåíü - âåðåñåíü | ||||||
| êàðòðèäæ äëÿ ïðèíòåðà Canon LBP-800 - 1 øò. | 1,500 | æîâòåíü - ãðóäåíü | ||||||
| ô³ëüòð ñ³òüîâèé - 1 øò. | 0,138 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ ïîòóæíîñò³ åëåêòðîìàãí³òíèõ êîëèâàíü ó õâèëåâîäíèõ òðàêòàõ ó ä³àïàçîí³ ÷àñòîò â³ä 37,5 äî 178,6 ÃÃö | - " - | ïàÿëüíà ñòàíö³ÿ - 1 øò. | 2,964 | - " - | - " - | |||
| çâîëîæóâà÷ ïîâ³òðÿ - 1 øò. | 2,952 | |||||||
| áðàñëåò àíòèñòàòè÷íèé - 1 øò. | 0,204 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ åëåêòðè÷íî¿ íàïðóãè çì³ííîãî ñòðóìó â ä³àïàçîí³ ÷àñòîò â³ä 30 äî 1000 ÌÃö | - " - | òåðìîìåòð îïîðó ÒÑÏ - 6 øò. | 2,592 | - " - | - " - | |||
| ô³ëüòð ñ³òüîâèé - 1 øò. | 0,138 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ ïîòóæíîñò³ åëåêòðîìàãí³òíèõ êîëèâàíü ó êîàêñ³àëüíèõ òðàêòàõ ó ä³àïàçîí³ ÷àñòîò â³ä 0,03 ÃÃö äî 18 ÃÃö | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | ìåòåîñòàíö³ÿ TFA - 1 øò. | 2,880 | æîâòåíü - ãðóäåíü | Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð "²íñòèòóò ìåòðîëî㳿" | |||
| çâîëîæóâà÷ ïîâ³òðÿ - 1 øò. | 2,952 | |||||||
| áðàñëåò àíòèñòàòè÷íèé - 1 øò. | 0,204 | |||||||
| êàðòðèäæ äëÿ ïðèíòåðà Canon LBP-800 - 1 øò. | 1,500 | |||||||
| ô³ëüòð ñ³òüîâèé - 1 øò. | 0,138 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ åíåðãåòè÷íî¿ îñâ³òëåíîñò³ íåêîãåðåíòíèì âèïðîì³íþâàííÿì | - " - | åëåêòðîííà ïëàòà óïðàâë³ííÿ - 1 øò. | 2,952 | - " - | - " - | |||
| êîðïóñ ç êëåìíèêàìè - 1 øò. | 1,950 | |||||||
| ïðîâ³ä åêðàíîâàíèé - 30 ì | 0,396 | |||||||
| ïåðåòâîðþâà÷ ³íòåðôåéñó - 1 øò. | 0,540 | |||||||
| øòåïñåë³ òåðìîåëåêòðè÷í³ - 1 íàá³ð | 1,530 | |||||||
| âòîðèííèé åòàëîí îäèíèö³ äîâæèíè | - " - | òåðìîìåòð îïîðó ïëàòèíîâèé ÐÒ100 - 10 øò. | 20,004 | - " - | - " - | |||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ çâóêîâîãî òèñêó â ïîâ³òðÿíîìó ñåðåäîâèù³ | çáåðåæåííÿ òà íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | ìàòè ç ì³íåðàëüíî¿ âàòè òèïó ROCK WOOL - 4 øò. | 3,08 | ëèïåíü - âåðåñåíü | äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ìåòðîëî㳿 âèì³ðþâàëüíèõ ³ óïðàâëÿþ÷èõ ñèñòåì" | |||
| í³òðîôàðáà ñ³ðà - 1 á. | 0,18 | |||||||
| êàðòðèäæ äî ïðèíòåðà HP 1005 - 1 øò. | 2,19 | |||||||
| ìîäóëü ïàì'ÿò³ - 1 øò. | 2,55 | |||||||
| äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèö³ îá'ºìó òà îá'ºìíî¿ âèòðàòè ãàçó | - " - | îëèâà òðàíñôîðìàòîðíà Ò-1500 - 260 äì3 | 5,0 | êâ³òåíü - ÷åðâåíü | äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "²âàíî-Ôðàíê³âñüêñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ" | |||
| 3 | Ïðîâåäåííÿ ïîâ³ðêè (êàë³áðóâàííÿ) çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ³ äåðæàâíèõ åòàëîí³â | ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.02.97 N 174; | äåðæàâíèé ïåðâèííèé åòàëîí îäèíèöü åëåêòðè÷íî¿ ºìíîñò³ ³ ôàêòîðà âòðàò ÄÅÒÓ 08-06-01 | íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | ïðîâåäåííÿ ïîâ³ðêè òà êàë³áðóâàííÿ ì³ð àêòèâíîãî îïîðó ÌÀÑ-2, Ð4015, Ð4016 ãà Ð4022 ̲ | 49,000 | æîâòåíü - ãðóäåíü | äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò" | 
| äåðæàâíèé åòàëîí îäèíèö³ åëåêòðè÷íî¿ íàïðóãè â³ä 0,1 äî 1000  çì³ííîãî ñòðóìó ó ä³àïàçîí³ ÷àñòîò â³ä 10 Ãö äî 1 ÌÃö | íàëåæíå ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî åòàëîíà | ïðîâåäåííÿ êàë³áðóâàííÿ áëîêó òåðìîñòàòîâàíèõ íîðìàëüíèõ åëåìåíò³â Õ 489 | 16,000 | ëèïåíü - âåðåñåíü | äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò" | |||
| 
 | Óñüîãî | 
 | 
 | 
 | 
 | 333,000 | 
 | 
 | 
| Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó | 





